Filial: B HORIZON Em: Função: Apólices Relatório: Consulta Completa Critério: Nome CARLOS ANTONIO ALVES |
Lista de Apólices Encontradas |
  |
Com o critério:    CARLOS ANTONIO ALVES    foram listadas: |
Nome do Cliente | N.º do Contrato | N.º da Apólice | Data Vigência Inicial | Data Vigência Final | Cód. Cliente |
ANTONIO CARLOS ALVES | 80.083.999 | 31.20.467.995 | 06/04/2000 | 06/04/2001 | 8.085.975 |
CARLOS ANTONIO ALVES -ME | 80.123.991 | 31.20.472.212 | 30/05/2000 | 30/05/2001 | 8.120.691 |
80.201.740 | 31.20.503.655 | 14/07/2001 | 14/07/2002 | 8.120.691 | |
80.215.213 | 31.20.508.566 | 18/10/2001 | 18/10/2002 | 8.120.691 | |
CARLOS ANTONIO ALVES | 80.135.755 | 31.20.477.992 | 29/08/2000 | 29/08/2001 | 8.131.403 |
CARLOS ANTONIO ALVES | 80.157.595 | 31.20.488.676 | 18/12/2000 | 18/12/2001 | 8.150.395 |
80.190.072 | 31.20.499.174 | 30/05/2001 | 30/05/2002 | 8.150.395 |
|
|
Alterações Cadastrais | Apólices | Comissões | Download de Tarifas |
|
Renovações | Retorno de Dados | Sinistros | |
Manual EasyWay | |