freeipmi-devel
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Freeipmi-devel] ganglia_ipmimonitoring.pl parse issue?


From: Christopher Maestas
Subject: Re: [Freeipmi-devel] ganglia_ipmimonitoring.pl parse issue?
Date: Sat, 1 Jan 2011 21:06:07 -0700

Here's what I see ... I don't know what should normally show there, but I suspect a string is now what the script is expecting eh?

---
# ipmimonitoring -h mp-cn5
ID | Name            | Type         | State    | Reading    | Units | Event
0  | UID Light       | N/A          | N/A      | N/A        | N/A   | N/A
1  | Sys. Health LED | N/A          | N/A      | N/A        | N/A   | N/A
2  | Power Supply 1  | Power Supply | Nominal  | N/A        | N/A   | 'Presence detected'
3  | Power Supply 2  | Power Supply | Nominal  | N/A        | N/A   | 'Presence detected'
4  | Power Supply 3  | Power Supply | N/A      | N/A        | N/A   | N/A
5  | Power Supply 4  | Power Supply | N/A      | N/A        | N/A   | N/A
6  | Power Supplies  | Power Supply | Nominal  | N/A        | N/A   | 'Fully Redundant'
8  | Fan 1           | Fan          | Nominal  | N/A        | N/A   | 'transition to Running'
9  | Fan 2           | Fan          | Nominal  | N/A        | N/A   | 'transition to Running'
10 | Fan 3           | Fan          | Nominal  | N/A        | N/A   | 'transition to Running'
11 | Fan 4           | Fan          | Nominal  | N/A        | N/A   | 'transition to Running'
12 | Fans            | Fan          | Nominal  | N/A        | N/A   | 'Fully Redundant'
14 | Temp 1          | Temperature  | Nominal  | 11.00      | C     | 'OK'
15 | Temp 2          | Temperature  | Nominal  | 16.00      | C     | 'OK'
16 | Temp 3          | Temperature  | Nominal  | 20.00      | C     | 'OK'
17 | Temp 4          | Temperature  | Nominal  | 18.00      | C     | 'OK'
18 | Temp 5          | Temperature  | Nominal  | 17.00      | C     | 'OK'
19 | Temp 6          | Temperature  | Nominal  | 35.00      | C     | 'OK'
20 | Temp 7          | Temperature  | Nominal  | 16.00      | C     | 'OK'
21 | Temp 8          | Temperature  | Nominal  | 17.00      | C     | 'OK'
22 | Temp 9          | Temperature  | Nominal  | 17.00      | C     | 'OK'
23 | Temp 10         | Temperature  | Nominal  | 17.00      | C     | 'OK'
24 | Temp 11         | Temperature  | Nominal  | 16.00      | C     | 'OK'
25 | Temp 12         | Temperature  | Nominal  | 16.00      | C     | 'OK'
26 | Temp 13         | Temperature  | Nominal  | 15.00      | C     | 'OK'
27 | Temp 14         | Temperature  | Nominal  | 15.00      | C     | 'OK'
28 | Temp 15         | Temperature  | Nominal  | 18.00      | C     | 'OK'
29 | Temp 16         | Temperature  | Nominal  | 20.00      | C     | 'OK'
30 | Temp 17         | Temperature  | Nominal  | 18.00      | C     | 'OK'
31 | Temp 18         | Temperature  | Nominal  | 19.00      | C     | 'OK'
32 | Temp 19         | Temperature  | Nominal  | 17.00      | C     | 'OK'
33 | Temp 20         | Temperature  | Nominal  | 18.00      | C     | 'OK'
34 | Temp 21         | Temperature  | Nominal  | 18.00      | C     | 'OK'
35 | Temp 22         | Temperature  | Nominal  | 20.00      | C     | 'OK'
36 | Temp 23         | Temperature  | Nominal  | 24.00      | C     | 'OK'
37 | Temp 24         | Temperature  | Nominal  | 20.00      | C     | 'OK'
38 | Temp 25         | Temperature  | Nominal  | 28.00      | C     | 'OK'
39 | Temp 26         | Temperature  | Nominal  | 31.00      | C     | 'OK'
40 | Temp 27         | Temperature  | Nominal  | 39.00      | C     | 'OK'
41 | Temp 28         | Temperature  | Nominal  | 53.00      | C     | 'OK'
42 | Temp 29         | Temperature  | Nominal  | 41.00      | C     | 'OK'
43 | Temp 30         | Temperature  | Nominal  | 25.00      | C     | 'OK'
44 | Temp 31         | Temperature  | Nominal  | 27.00      | C     | 'OK'
45 | Temp 32         | Temperature  | Nominal  | 19.00      | C     | 'OK'
46 | Temp 33         | Temperature  | N/A      | N/A        | N/A   | N/A
47 | Temp 34         | Temperature  | N/A      | N/A        | N/A   | N/A
48 | Temp 35         | Temperature  | N/A      | N/A        | N/A   | N/A
49 | Temp 36         | Temperature  | N/A      | N/A        | N/A   | N/A
50 | Memory          | Memory       | Nominal  | N/A        | N/A   | 'Presence detected'
51 | Power Meter     | Current      | N/A      | N/A        | N/A   | 'Device Enabled'
---


On Mon, Dec 27, 2010 at 11:01 AM, Al Chu <address@hidden> wrote:
Hey Chris,

It appears there's some parsing bug.  What does your output from
ipmimonitoring look like normally?

Al

On Tue, 2010-12-21 at 22:15 -0800, Christopher Maestas wrote:
> I see this error:
> ---
> gmetric command = /usr/bin/gmetric  -n Fan_1 -v 'transition to
> Running' -t double -u N/A -S IP:HOST
> the value parameter "transition to Running" does not represent a
> number. exiting.
> "/usr/bin/gmetric  -n Fan_1 -v 'transition to Running' -t double -u
> N/A -S IP:HOST": failed
> ---
>
>
> wondering if anyone else has seen that too?
>
>
> Thanks,
> -cdm
--
Albert Chu
address@hidden
Computer Scientist
High Performance Systems Division
Lawrence Livermore National Laboratory



reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]