[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
SG_Difficult's rating: n/a
Eivind's rating: n/a
Date: n/a
Event: n/a
Round: n/a
Place: n/a
Annotator: n/a
Comments: n/a
Move number 1: Eivind to play 51
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cIgmASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 167, Eivind 167
*Eivind moves 24/23 13/8
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/23 13/8 | 63,10% |
0,508 0,138 0,005 - 0,492 0,128 0,004 | ||||
2 | 2 | 13/8 6/5 | 62,87% ( -0,23%) | |
0,502 0,139 0,006 - 0,498 0,137 0,006 | ||||
3 | 2 | 24/18 | 62,80% ( -0,30%) | |
0,502 0,121 0,005 - 0,498 0,135 0,004 | ||||
4 | 2 | 13/7 | 62,42% ( -0,68%) | |
0,483 0,136 0,006 - 0,517 0,143 0,006 | ||||
5 | 2 | 24/23 8/3 | 61,69% ( -1,41%) | |
0,460 0,127 0,005 - 0,540 0,162 0,007 |
Move number 2: SG_Difficult to play 44
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4PPgASjgc/ABMA Match ID: MAEyASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 167, Eivind 161
*SG_Difficult moves 24/20(2) 13/9(2)
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 36,38% | (Money: -0,027) | |
0,492 0,128 0,004 - 0,508 0,138 0,005 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 36,90% | |
2. | Double, pass | 43,04% | +6,14% |
3. | Double, take | 35,38% | -1,52% |
Proper cube action: | No double, take (19,9%) |
Alert: lucky roll! (+2,342%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8/4(2) 6/2*(2) | 40,14% | |
0,585 0,221 0,010 - 0,415 0,107 0,004 | ||||
* | 2 | 2 | 24/20(2) 13/9(2) | 39,77% ( -0,37%) |
0,602 0,144 0,004 - 0,398 0,064 0,001 | ||||
3 | 2 | 13/9(2) 6/2*(2) | 39,54% ( -0,60%) | |
0,577 0,196 0,008 - 0,423 0,109 0,003 | ||||
4 | 2 | 24/20(2) 6/2*(2) | 39,37% ( -0,77%) | |
0,583 0,153 0,005 - 0,417 0,073 0,001 | ||||
5 | 2 | 13/5(2) | 39,28% ( -0,87%) | |
0,570 0,187 0,007 - 0,430 0,112 0,003 |
Move number 3: Eivind to play 66
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPDAQPg8+ABKA Match ID: cAk7ASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 151, Eivind 161
*Eivind moves 24/18 13/7(2) 8/2
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 61,55% | (Money: -0,288) | |
0,398 0,064 0,001 - 0,602 0,144 0,004 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 60,23% | |
2. | Double, pass | 70,02% | +9,80% |
3. | Double, take | 53,94% | -6,29% |
Proper cube action: | No double, take (39,1%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/7(2) 8/2(2) | 61,01% | |
0,432 0,088 0,001 - 0,568 0,144 0,003 | ||||
* | 2 | 2 | 24/18 13/7(2) 8/2 | 60,98% ( -0,04%) |
0,433 0,083 0,001 - 0,567 0,150 0,003 | ||||
3 | 2 | 13/7(4) | 60,79% ( -0,22%) | |
0,411 0,072 0,001 - 0,589 0,115 0,002 | ||||
4 | 2 | 13/1(2) | 60,45% ( -0,56%) | |
0,412 0,088 0,001 - 0,588 0,154 0,003 | ||||
5 | 2 | 24/18 13/7(3) | 60,35% ( -0,66%) | |
0,408 0,080 0,001 - 0,592 0,154 0,004 |
Move number 4: SG_Difficult to play 32
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: wreDQRDgc8MBAw Match ID: MIEpASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 151, Eivind 137
*SG_Difficult moves 13/10 9/7*
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 37,89% | (Money: +0,202) | |
0,567 0,150 0,003 - 0,433 0,083 0,001 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 39,02% | |
2. | Double, pass | 43,04% | +4,02% |
3. | Double, take | 38,39% | -0,63% |
Proper cube action: | No double, take (13,7%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 13/10 9/7* | 38,12% |
0,537 0,137 0,004 - 0,463 0,103 0,002 | ||||
2 | 2 | 9/7* 9/6 | 37,68% ( -0,43%) | |
0,521 0,118 0,003 - 0,479 0,087 0,001 | ||||
3 | 2 | 13/8 | 37,46% ( -0,66%) | |
0,510 0,106 0,002 - 0,490 0,066 0,001 | ||||
4 | 2 | 9/7* 6/3 | 37,21% ( -0,90%) | |
0,505 0,126 0,003 - 0,495 0,127 0,003 | ||||
5 | 2 | 9/7*/4 | 37,05% ( -1,07%) | |
0,497 0,120 0,003 - 0,503 0,114 0,002 |
Move number 5: Eivind to play 53
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4OuKAQPCt4MBSA Match ID: cIkuASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 146, Eivind 144
*Eivind moves bar/22 23/18*
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 62,71% | (Money: -0,111) | |
0,463 0,103 0,002 - 0,537 0,137 0,004 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 61,88% | |
2. | Double, pass | 70,02% | +8,14% |
3. | Double, take | 57,30% | -4,58% |
Proper cube action: | No double, take (36,0%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/20 23/20 | 63,90% | |
0,536 0,072 0,001 - 0,464 0,059 0,001 | ||||
* | 2 | 2 | bar/22 23/18* | 63,54% ( -0,36%) |
0,531 0,137 0,004 - 0,469 0,128 0,003 | ||||
3 | 0 | bar/22 8/3 | 59,39% ( -4,51%) | |
0,382 0,089 0,002 - 0,618 0,198 0,005 | ||||
4 | 0 | bar/22 7/2 | 59,24% ( -4,66%) | |
0,374 0,092 0,002 - 0,626 0,191 0,005 | ||||
5 | 0 | bar/20 6/3 | 59,22% ( -4,67%) | |
0,384 0,088 0,002 - 0,616 0,211 0,006 |
Move number 6: SG_Difficult to play 65
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: wreDQQjgc8WAQQ Match ID: MAE3ASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 164, Eivind 136
*SG_Difficult moves bar/20 9/3*
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 36,08% | (Money: -0,072) | |
0,469 0,128 0,003 - 0,531 0,137 0,004 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 36,46% | |
2. | Double, pass | 43,04% | +6,57% |
3. | Double, take | 34,66% | -1,80% |
Proper cube action: | No double, take (21,5%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/20 13/7* | 36,00% | |
0,457 0,121 0,004 - 0,543 0,155 0,005 | ||||
* | 2 | 2 | bar/20 9/3* | 35,73% ( -0,27%) |
0,441 0,111 0,002 - 0,559 0,132 0,003 | ||||
3 | 2 | bar/14 | 34,47% ( -1,53%) | |
0,405 0,091 0,002 - 0,595 0,178 0,005 | ||||
4 | 2 | bar/20 10/4 | 34,42% ( -1,58%) | |
0,393 0,091 0,002 - 0,607 0,158 0,003 | ||||
5 | 2 | bar/20 8/2 | 33,67% ( -2,33%) | |
0,369 0,089 0,002 - 0,631 0,189 0,005 |
Move number 7: Eivind to play 53
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: xOfEgAPCt4NBQA Match ID: cIkuASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 153, Eivind 139
*Eivind moves bar/22* 18/13
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 64,37% | (Money: +0,140) | |
0,559 0,132 0,003 - 0,441 0,111 0,002 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 64,27% | |
2. | Double, pass | 70,02% | +5,75% |
3. | Double, take | 61,73% | -2,54% |
Proper cube action: | No double, take (30,6%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/22* 18/13 | 65,66% |
0,607 0,170 0,005 - 0,393 0,089 0,002 | ||||
2 | 2 | bar/20 18/15* | 65,34% ( -0,32%) | |
0,606 0,142 0,005 - 0,394 0,098 0,002 | ||||
3 | 2 | bar/22* 7/2 | 65,16% ( -0,50%) | |
0,575 0,216 0,008 - 0,425 0,109 0,003 | ||||
4 | 2 | bar/22* 6/1 | 63,66% ( -1,99%) | |
0,531 0,165 0,006 - 0,469 0,135 0,004 | ||||
5 | 2 | bar/22* 13/8 | 63,65% ( -2,01%) | |
0,526 0,166 0,006 - 0,474 0,125 0,004 |
Move number 8: SG_Difficult to play 43
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: wreDAwjgc2LAQQ Match ID: MAEuASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 175, Eivind 131
*SG_Difficult moves bar/21 6/3*
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 34,58% | (Money: -0,299) | |
0,393 0,089 0,002 - 0,607 0,170 0,005 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 34,34% | |
2. | Double, pass | 43,04% | +8,69% |
3. | Double, take | 31,51% | -2,83% |
Proper cube action: | No double, take (24,5%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/21 6/3* | 33,94% |
0,389 0,087 0,001 - 0,611 0,204 0,005 | ||||
2 | 2 | bar/22 20/16 | 33,42% ( -0,51%) | |
0,363 0,079 0,001 - 0,637 0,191 0,004 | ||||
3 | 2 | bar/21 8/5 | 33,18% ( -0,76%) | |
0,360 0,078 0,001 - 0,640 0,210 0,005 | ||||
4 | 2 | bar/22 8/4 | 33,17% ( -0,77%) | |
0,357 0,079 0,001 - 0,643 0,209 0,006 | ||||
5 | 2 | bar/21 13/10 | 33,15% ( -0,79%) | |
0,353 0,075 0,001 - 0,647 0,184 0,003 |
Move number 9: Eivind doubles to 2
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: xHNiwAXCt4MDQA Match ID: cBEgASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 168, Eivind 134
*SG_Difficult accepts
Alert: wrong double ( -1,21%)!
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 65,71% | (Money: +0,343) | |
0,611 0,204 0,005 - 0,389 0,087 0,001 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 66,06% | |
2. | Double, pass | 70,02% | +3,96% |
3. | Double, take | 64,85% | -1,21% |
Proper cube action: | No double, take (23,4%) |
Move number 10: Eivind to play 41
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: xHNiwAXCt4MDQA Match ID: QQkmASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 168, Eivind 134
*Eivind moves bar/24 6/2
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/24 6/2 | 65,29% |
0,629 0,179 0,005 - 0,371 0,080 0,002 | ||||
2 | 2 | bar/20 | 63,92% ( -1,37%) | |
0,601 0,168 0,005 - 0,399 0,095 0,002 | ||||
3 | 2 | bar/21 8/7 | 63,22% ( -2,07%) | |
0,588 0,162 0,005 - 0,412 0,104 0,002 | ||||
4 | 2 | bar/21 2/1 | 62,98% ( -2,31%) | |
0,583 0,163 0,005 - 0,417 0,109 0,002 | ||||
5 | 2 | bar/24 8/4* | 61,97% ( -3,32%) | |
0,558 0,166 0,006 - 0,442 0,115 0,004 |
Move number 11: SG_Difficult to play 54
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: hreDAyDEc2LABQ Match ID: AYEyASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 168, Eivind 129
*SG_Difficult moves 10/6 8/3
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 31,85% | (Money: -0,360) | |
0,371 0,080 0,002 - 0,629 0,179 0,005 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 34,71% | |
2. | Double, pass | 50,00% | +15,29% |
3. | Double, take | 29,32% | -5,39% |
Proper cube action: | No redouble, take (26,1%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 20/16 8/3 | 35,11% | |
0,384 0,085 0,002 - 0,616 0,190 0,005 | ||||
2 | 2 | 21/16 20/16 | 34,57% ( -0,54%) | |
0,368 0,074 0,001 - 0,632 0,174 0,003 | ||||
* | 3 | 2 | 10/6 8/3 | 34,39% ( -0,72%) |
0,353 0,075 0,001 - 0,647 0,148 0,003 | ||||
4 | 2 | 20/11 | 33,28% ( -1,83%) | |
0,354 0,073 0,001 - 0,646 0,232 0,008 | ||||
5 | 2 | 21/16 10/6 | 33,14% ( -1,96%) | |
0,340 0,066 0,001 - 0,660 0,197 0,004 |
Move number 12: Eivind to play 64
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: jM9gwAWGt4MDIA Match ID: QQkzASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 159, Eivind 129
*Eivind moves 24/14
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/14 | 66,35% |
0,673 0,123 0,003 - 0,327 0,065 0,001 | ||||
2 | 2 | 24/20 13/7 | 65,74% ( -0,61%) | |
0,647 0,162 0,004 - 0,353 0,078 0,001 | ||||
3 | 2 | 13/3 | 65,11% ( -1,25%) | |
0,632 0,157 0,003 - 0,368 0,079 0,002 | ||||
4 | 2 | 24/18 6/2 | 65,03% ( -1,32%) | |
0,637 0,139 0,003 - 0,363 0,081 0,001 | ||||
5 | 2 | 13/7 8/4* | 64,71% ( -1,65%) | |
0,620 0,177 0,005 - 0,380 0,093 0,002 |
Move number 13: SG_Difficult to play 41
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: hreDCwCMz2DABQ Match ID: AQEmASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 159, Eivind 119
*SG_Difficult moves 8/4 6/5
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 31,27% | (Money: -0,406) | |
0,327 0,065 0,001 - 0,673 0,123 0,003 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 33,65% | |
2. | Double, pass | 50,00% | +16,35% |
3. | Double, take | 26,36% | -7,28% |
Proper cube action: | No redouble, take (30,8%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 8/4 6/5 | 31,33% |
0,276 0,039 0,001 - 0,724 0,133 0,002 | ||||
2 | 2 | 20/16 6/5 | 30,92% ( -0,41%) | |
0,275 0,039 0,001 - 0,725 0,160 0,003 | ||||
3 | 2 | 6/5 6/2 | 30,81% ( -0,52%) | |
0,264 0,039 0,001 - 0,736 0,141 0,002 | ||||
4 | 2 | 8/7 8/4 | 30,60% ( -0,72%) | |
0,257 0,035 0,001 - 0,743 0,133 0,001 | ||||
5 | 2 | 20/15 | 30,46% ( -0,87%) | |
0,261 0,037 0,001 - 0,739 0,156 0,002 |
Move number 14: Eivind to play 21
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: rJ5gwAWGt4MLAA Match ID: QQklASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 154, Eivind 119
*Eivind moves 14/13 8/6
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 14/13 8/6 | 68,18% |
0,719 0,102 0,003 - 0,281 0,036 0,000 | ||||
2 | 2 | 14/13 6/4* | 67,06% ( -1,13%) | |
0,684 0,164 0,006 - 0,316 0,074 0,001 | ||||
3 | 2 | 8/7 6/4* | 66,56% ( -1,62%) | |
0,667 0,196 0,010 - 0,333 0,093 0,002 | ||||
4 | 2 | 6/4*/3 | 66,33% ( -1,86%) | |
0,672 0,162 0,008 - 0,328 0,086 0,002 | ||||
5 | 2 | 14/11 | 66,29% ( -1,90%) | |
0,665 0,155 0,007 - 0,335 0,074 0,001 |
Move number 15: SG_Difficult to play 32
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: hm+DBwCsnmDABQ Match ID: AYEpASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 154, Eivind 116
*SG_Difficult moves 8/5 6/4
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 29,91% | (Money: -0,506) | |
0,281 0,036 0,000 - 0,719 0,102 0,003 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 31,82% | |
2. | Double, pass | 50,00% | +18,18% |
3. | Double, take | 22,73% | -9,09% |
Proper cube action: | No redouble, take (33,3%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 8/5 6/4 | 32,35% |
0,294 0,039 0,001 - 0,706 0,100 0,001 | ||||
2 | 2 | 6/4 6/3 | 31,69% ( -0,65%) | |
0,283 0,042 0,001 - 0,717 0,125 0,002 | ||||
3 | 2 | 13/10 6/4 | 31,66% ( -0,68%) | |
0,289 0,047 0,001 - 0,711 0,150 0,003 | ||||
4 | 2 | 13/11 8/5 | 31,49% ( -0,86%) | |
0,283 0,045 0,001 - 0,717 0,145 0,003 | ||||
5 | 2 | 8/5 4/2 | 31,41% ( -0,94%) | |
0,274 0,039 0,001 - 0,726 0,121 0,001 |
Move number 16: Eivind to play 62
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: bDtgwAWGb4MHAA Match ID: QQkrASAAIAAA
Pip counts: SG_Difficult 149, Eivind 116
*Eivind moves 13/7 6/4*
Alert: bad move (-1,879%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8/6 8/2 | 64,91% | |
0,639 0,096 0,002 - 0,361 0,065 0,001 | ||||
* | 2 | 2 | 13/7 6/4* | 63,03% ( -1,88%) |
0,607 0,114 0,003 - 0,393 0,099 0,001 | ||||
3 | 2 | 13/11 13/7 | 60,64% ( -4,27%) | |
0,554 0,092 0,003 - 0,446 0,116 0,002 | ||||
4 | 0 | 13/7 8/6 | 57,66% ( -7,25%) | |
0,478 0,088 0,003 - 0,522 0,157 0,002 | ||||
5 | 0 | 8/2 6/4* | 57,23% ( -7,69%) | |
0,485 0,099 0,003 - 0,515 0,197 0,006 |
Move number 17: SG_Difficult to play 53
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
