[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
SG_Difficult's rating: n/a
Eivind's rating: n/a
Date: n/a
Event: n/a
Round: n/a
Place: n/a
Annotator: n/a
Comments: n/a
Move number 1: SG_Difficult to play 54
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MIAyASAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 167, Eivind 167
*SG_Difficult moves 24/20 13/8
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/20 13/8 | 61,29% |
0,518 0,140 0,007 - 0,482 0,128 0,004 | ||||
2 | 2 | 13/9 13/8 | 61,14% ( -0,15%) | |
0,507 0,156 0,007 - 0,493 0,134 0,005 | ||||
3 | 2 | 24/15 | 60,98% ( -0,31%) | |
0,509 0,121 0,005 - 0,491 0,133 0,004 | ||||
4 | 2 | 13/4 | 60,72% ( -0,57%) | |
0,490 0,142 0,006 - 0,510 0,142 0,006 | ||||
5 | 2 | 13/8 6/2 | 60,32% ( -0,97%) | |
0,474 0,135 0,006 - 0,526 0,152 0,006 |
Move number 2: Eivind to play 61
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4PPgASHgc/ABMA Match ID: cAknASAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 158, Eivind 167
*Eivind moves 13/7 8/7
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 38,51% | (Money: -0,052) | |
0,482 0,128 0,004 - 0,518 0,140 0,007 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 38,71% | |
2. | Double, pass | 44,43% | +5,71% |
3. | Double, take | 36,99% | -1,72% |
Proper cube action: | No double, take (23,2%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 13/7 8/7 | 38,69% |
0,484 0,118 0,003 - 0,516 0,134 0,004 | ||||
2 | 2 | 13/7 6/5* | 38,33% ( -0,36%) | |
0,470 0,124 0,005 - 0,530 0,165 0,010 | ||||
3 | 2 | 24/18 6/5* | 38,18% ( -0,51%) | |
0,468 0,108 0,004 - 0,532 0,162 0,006 | ||||
4 | 2 | 13/6 | 37,76% ( -0,93%) | |
0,441 0,106 0,003 - 0,559 0,153 0,005 | ||||
5 | 2 | 24/23 24/18 | 37,74% ( -0,95%) | |
0,450 0,089 0,002 - 0,550 0,158 0,004 |
Move number 3: SG_Difficult to play 21
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4NvgATDg8+ABIQ Match ID: MAElASAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 158, Eivind 160
*SG_Difficult moves 24/21
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 61,47% | (Money: +0,050) | |
0,516 0,134 0,004 - 0,484 0,118 0,003 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 61,31% | |
2. | Double, pass | 66,71% | +5,40% |
3. | Double, take | 59,06% | -2,25% |
Proper cube action: | No double, take (29,4%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/21 | 60,10% |
0,471 0,113 0,005 - 0,529 0,156 0,005 | ||||
2 | 2 | 24/23 13/11 | 60,06% ( -0,04%) | |
0,467 0,126 0,006 - 0,533 0,159 0,006 | ||||
3 | 2 | 13/11 6/5 | 59,87% ( -0,23%) | |
0,468 0,132 0,007 - 0,532 0,182 0,010 | ||||
4 | 2 | 24/23 8/6 | 59,84% ( -0,27%) | |
0,456 0,115 0,004 - 0,544 0,153 0,005 | ||||
5 | 2 | 13/10 | 59,82% ( -0,28%) | |
0,457 0,123 0,006 - 0,543 0,162 0,006 |
Move number 4: Eivind to play 61
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4PPgAQXg2+ABMA Match ID: cAknASAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 155, Eivind 160
*Eivind moves 24/23 13/7
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 39,37% | (Money: +0,100) | |
0,529 0,156 0,005 - 0,471 0,113 0,005 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 39,90% | |
2. | Double, pass | 44,43% | +4,53% |
3. | Double, take | 38,79% | -1,11% |
Proper cube action: | No double, take (19,6%) |
Alert: bad move (-0,503%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/7 6/5* | 39,47% | |
0,516 0,139 0,005 - 0,484 0,125 0,005 | ||||
2 | 2 | 24/18 6/5* | 39,22% ( -0,25%) | |
0,514 0,116 0,004 - 0,486 0,131 0,004 | ||||
* | 3 | 2 | 24/23 13/7 | 38,97% ( -0,50%) |
0,492 0,125 0,003 - 0,508 0,119 0,003 | ||||
4 | 2 | 24/23 24/18 | 38,77% ( -0,70%) | |
0,492 0,104 0,003 - 0,508 0,123 0,003 | ||||
5 | 2 | 13/6 | 38,54% ( -0,94%) | |
0,470 0,120 0,003 - 0,530 0,124 0,004 |
Move number 5: SG_Difficult to play 21
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4LvBASjg8+ABBQ Match ID: MAElASAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 155, Eivind 153
*SG_Difficult moves 21/20 13/11
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 61,24% | (Money: +0,010) | |
0,508 0,119 0,003 - 0,492 0,125 0,003 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 61,03% | |
2. | Double, pass | 66,71% | +5,68% |
3. | Double, take | 58,60% | -2,43% |
Proper cube action: | No double, take (30,0%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 21/20 13/11 | 61,55% |
0,521 0,107 0,002 - 0,479 0,077 0,001 | ||||
2 | 2 | 21/20 8/6 | 61,43% ( -0,12%) | |
0,516 0,102 0,002 - 0,484 0,077 0,001 | ||||
3 | 2 | 21/20 6/4 | 60,70% ( -0,85%) | |
0,482 0,099 0,002 - 0,518 0,097 0,001 | ||||
4 | 2 | 13/10 | 59,22% ( -2,33%) | |
0,429 0,101 0,003 - 0,571 0,173 0,006 | ||||
5 | 0 | 8/5 | 58,92% ( -2,63%) | |
0,421 0,099 0,003 - 0,579 0,195 0,006 |
Move number 6: Eivind to play 62
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4PPIAQPgu8EBKA Match ID: cAkrASAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 152, Eivind 153
*Eivind moves 24/16
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 38,40% | (Money: -0,074) | |
0,479 0,077 0,001 - 0,521 0,107 0,002 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 38,45% | |
2. | Double, pass | 44,43% | +5,97% |
3. | Double, take | 36,56% | -1,89% |
Proper cube action: | No double, take (24,0%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23/21 13/7 | 38,26% | |
0,471 0,085 0,001 - 0,529 0,125 0,002 | ||||
2 | 2 | 23/15 | 38,24% ( -0,01%) | |
0,474 0,074 0,001 - 0,526 0,122 0,002 | ||||
3 | 2 | 13/7 6/4 | 38,19% ( -0,07%) | |
0,467 0,093 0,002 - 0,533 0,137 0,003 | ||||
4 | 2 | 24/18 6/4 | 38,11% ( -0,14%) | |
0,469 0,079 0,002 - 0,531 0,136 0,002 | ||||
* | 5 | 2 | 24/16 | 38,04% ( -0,22%) |
0,463 0,076 0,001 - 0,537 0,130 0,002 |
Move number 7: SG_Difficult to play 32
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4LvBERDg88gBAw Match ID: MIEpASAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 152, Eivind 145
*SG_Difficult moves 11/9*/6
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 61,91% | (Money: +0,128) | |
0,537 0,130 0,002 - 0,463 0,076 0,001 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 61,96% | |
2. | Double, pass | 66,71% | +4,75% |
3. | Double, take | 60,21% | -1,75% |
Proper cube action: | No double, take (26,9%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/10 11/9* | 62,22% | |
0,551 0,130 0,003 - 0,449 0,072 0,001 | ||||
* | 2 | 2 | 11/9*/6 | 62,01% ( -0,20%) |
0,544 0,115 0,002 - 0,456 0,071 0,001 | ||||
3 | 2 | 11/9* 6/3 | 61,23% ( -0,99%) | |
0,507 0,113 0,002 - 0,493 0,093 0,001 | ||||
4 | 2 | 11/9* 8/5 | 61,05% ( -1,16%) | |
0,498 0,113 0,002 - 0,502 0,094 0,001 | ||||
5 | 2 | 13/11 8/5 | 60,97% ( -1,24%) | |
0,487 0,110 0,002 - 0,513 0,078 0,001 |
Move number 8: Eivind to play 61
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4OfBAQPgu8EBSA Match ID: cAknASAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 147, Eivind 154
*Eivind moves bar/18
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 38,07% | (Money: -0,133) | |
0,456 0,071 0,001 - 0,544 0,115 0,002 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 37,99% | |
2. | Double, pass | 44,43% | +6,44% |
3. | Double, take | 35,85% | -2,14% |
Proper cube action: | No double, take (25,0%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/24 13/7 | 38,25% | |
0,473 0,087 0,001 - 0,527 0,133 0,002 | ||||
* | 2 | 2 | bar/18 | 38,03% ( -0,22%) |
0,467 0,071 0,001 - 0,533 0,134 0,002 | ||||
3 | 2 | bar/24 7/1 | 37,74% ( -0,51%) | |
0,448 0,091 0,001 - 0,552 0,151 0,003 | ||||
4 | 2 | bar/24 8/2 | 37,18% ( -1,07%) | |
0,420 0,091 0,002 - 0,580 0,169 0,004 |
Move number 9: SG_Difficult to play 21
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4LvBQRDg58EBAw Match ID: MAElASAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 147, Eivind 147
*SG_Difficult moves 13/11 8/7*
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 61,91% | (Money: +0,129) | |
0,533 0,134 0,002 - 0,467 0,071 0,001 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 61,97% | |
2. | Double, pass | 66,71% | +4,74% |
3. | Double, take | 60,21% | -1,76% |
Proper cube action: | No double, take (27,1%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 13/11 8/7* | 61,56% |
0,520 0,122 0,002 - 0,480 0,084 0,001 | ||||
2 | 2 | 8/7* 8/6 | 61,21% ( -0,35%) | |
0,502 0,113 0,002 - 0,498 0,082 0,001 | ||||
3 | 2 | 8/7*/5 | 61,16% ( -0,40%) | |
0,501 0,111 0,002 - 0,499 0,087 0,001 | ||||
4 | 2 | 6/3 | 60,94% ( -0,62%) | |
0,486 0,095 0,002 - 0,514 0,070 0,001 | ||||
5 | 2 | 8/5 | 60,88% ( -0,68%) | |
0,483 0,093 0,002 - 0,517 0,070 0,001 |
Move number 10: Eivind to play 62
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4NeRAQPgu8EBSA Match ID: cAkrASAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 144, Eivind 154
*Eivind moves bar/23 13/7
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 38,37% | (Money: -0,080) | |
0,480 0,084 0,001 - 0,520 0,122 0,002 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 38,44% | |
2. | Double, pass | 44,43% | +5,99% |
3. | Double, take | 36,56% | -1,87% |
Proper cube action: | No double, take (23,8%) |
Alert: unlucky roll! (-1,776%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/23 13/7 | 37,06% |
0,409 0,073 0,001 - 0,591 0,133 0,002 | ||||
2 | 2 | bar/23 7/1 | 36,64% ( -0,42%) | |
0,388 0,075 0,001 - 0,612 0,144 0,002 | ||||
3 | 2 | bar/23 8/2 | 36,44% ( -0,61%) | |
0,376 0,074 0,001 - 0,624 0,144 0,003 |
Move number 11: SG_Difficult to play 32
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4HuDARjg15EBAw Match ID: MIEpASAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 144, Eivind 146
*SG_Difficult moves 8/5 7/5
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 62,55% | (Money: +0,244) | |
0,591 0,133 0,002 - 0,409 0,073 0,001 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 62,94% | |
2. | Double, pass | 66,71% | +3,77% |
3. | Double, take | 61,82% | -1,12% |
Proper cube action: | No double, take (22,9%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 8/5 7/5 | 63,35% |
0,608 0,153 0,004 - 0,392 0,064 0,001 | ||||
2 | 2 | 7/4 6/4 | 63,31% ( -0,04%) | |
0,609 0,139 0,004 - 0,391 0,063 0,001 | ||||
3 | 2 | 11/8 7/5 | 61,51% ( -1,84%) | |
0,516 0,121 0,002 - 0,484 0,082 0,001 | ||||
4 | 2 | 13/11 13/10 | 61,38% ( -1,96%) | |
0,513 0,118 0,003 - 0,487 0,086 0,001 | ||||
5 | 2 | 11/9 7/4 | 61,30% ( -2,04%) | |
0,506 0,125 0,002 - 0,494 0,090 0,001 |
Move number 12: Eivind to play 43
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: sJ+RAQPge4MBGA Match ID: cAkuASAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 139, Eivind 146
*Eivind moves 7/3 6/3
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 37,08% | (Money: -0,307) | |
0,392 0,064 0,001 - 0,608 0,153 0,004 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 36,65% | |
2. | Double, pass | 44,43% | +7,77% |
3. | Double, take | 33,79% | -2,87% |
Proper cube action: | No double, take (26,9%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 7/3 6/3 | 36,97% |
0,404 0,075 0,001 - 0,596 0,137 0,003 | ||||
2 | 2 | 7/4 6/2 | 36,55% ( -0,42%) | |
0,382 0,074 0,001 - 0,618 0,141 0,003 | ||||
3 | 2 | 8/4 7/4 | 36,52% ( -0,46%) | |
0,376 0,079 0,001 - 0,624 0,133 0,003 | ||||
4 | 2 | 7/4 7/3 | 36,46% ( -0,51%) | |
0,378 0,073 0,001 - 0,622 0,143 0,004 | ||||
5 | 2 | 6/3 6/2 | 36,36% ( -0,61%) | |
0,372 0,073 0,001 - 0,628 0,142 0,003 |
Move number 13: SG_Difficult to play 63
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: jHeDARiwn5EBAw Match ID: MAEvASAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 139, Eivind 139
*SG_Difficult moves 11/5 6/3
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 62,61% | (Money: +0,254) | |
0,596 0,137 0,003 - 0,404 0,075 0,001 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 63,03% | |
2. | Double, pass | 66,71% | +3,68% |
3. | Double, take | 61,94% | -1,09% |
Proper cube action: | No double, take (22,8%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 11/5 6/3 | 62,36% |
0,563 0,139 0,004 - 0,437 0,086 0,002 | ||||
2 | 2 | 13/10 11/5 | 61,85% ( -0,52%) | |
0,533 0,130 0,004 - 0,467 0,080 0,001 | ||||
3 | 2 | 20/11 | 61,49% ( -0,87%) | |
0,542 0,129 0,006 - 0,458 0,142 0,003 | ||||
4 | 2 | 13/10 13/7 | 61,44% ( -0,93%) | |
0,524 0,120 0,003 - 0,476 0,094 0,002 | ||||
5 | 2 | 13/7 11/8 | 61,34% ( -1,02%) | |
0,514 0,122 0,003 - 0,486 0,092 0,001 |
Move number 14: Eivind to play 32
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 5D6DAQOMd4MBGA Match ID: cIkpASAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 130, Eivind 139
*Eivind moves 7/4 6/4
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 37,79% | (Money: -0,182) | |
0,437 0,086 0,002 - 0,563 0,139 0,004 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 37,64% | |
2. | Double, pass | 44,43% | +6,79% |
3. | Double, take | 35,31% | -2,33% |
Proper cube action: | No double, take (25,5%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 7/4 6/4 | 37,63% |
0,436 0,088 0,002 - 0,564 0,136 0,003 | ||||
2 | 2 | 6/4 6/3 | 36,38% ( -1,25%) | |
0,380 0,080 0,001 - 0,620 0,160 0,005 | ||||
3 | 2 | 7/2 | 36,29% ( -1,34%) | |
0,376 0,079 0,001 - 0,624 0,162 0,005 | ||||
4 | 2 | 6/1 | 36,20% ( -1,42%) | |
0,373 0,078 0,001 - 0,627 0,163 0,004 | ||||
5 | 2 | 8/6 7/4 | 36,10% ( -1,53%) | |
0,365 0,077 0,001 - 0,635 0,159 0,005 |
Move number 15: SG_Difficult to play 54
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: bG6DARjkPoMBAw Match ID: MIEyASAAAAAA
Pip counts: SG_Difficult 130, Eivind 134
*SG_Difficult moves 6/1 5/1
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 62,18% | (Money: +0,177) | |
0,564 0,136 0,003 - 0,436 0,088 0,002 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 62,37% | |
2. | Double, pass | 66,71% | +4,34% |
3. | Double, take | 60,85% | -1,52% |
Proper cube action: | No double, take (26,0%) |
Alert: bad move (-0,505%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8/4 8/3 | 62,10% | |
0,547 0,141 0,004 - 0,453 0,083 0,002 | ||||
* | 2 | 2 | 6/1 5/1 | 61,59% ( -0,50%) |
0,526 0,131 0,003 - 0,474 0,098 0,002 | ||||
3 | 2 | 13/9 13/8 | 61,48% ( -0,62%) | |
0,517 0,121 0,003 - 0,483 0,078 0,002 | ||||
4 | 2 | 8/3 5/1 | 60,71% ( -1,39%) | |
0,479 0,116 0,003 - 0,521 0,093 0,002 | ||||
5 | 2 | 13/8 5/1 | 60,53% ( -1,57%) | |
0,472 0,121 0,003 - 0,528 0,100 0,002 |
Move number 16: Eivind to play 55
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
