[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
SG_Difficult's rating: n/a
Eivind's rating: n/a
Date: n/a
Event: n/a
Round: n/a
Place: n/a
Annotator: n/a
Comments: n/a
Move number 1: Eivind to play 21
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cAglAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 167, Eivind 167
*Eivind moves 24/23 13/11
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/23 13/11 | 81,82% |
0,504 0,138 0,006 - 0,496 0,133 0,004 | ||||
2 | 2 | 24/21 | 81,67% ( -0,14%) | |
0,502 0,131 0,006 - 0,498 0,137 0,004 | ||||
3 | 2 | 13/11 6/5 | 81,56% ( -0,26%) | |
0,507 0,143 0,006 - 0,493 0,142 0,007 | ||||
4 | 2 | 24/23 24/22 | 81,50% ( -0,32%) | |
0,495 0,125 0,005 - 0,505 0,135 0,004 | ||||
5 | 2 | 13/10 | 81,35% ( -0,47%) | |
0,495 0,141 0,006 - 0,505 0,139 0,006 |
Move number 2: SG_Difficult doubles to 2
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPkASjgc/ABMA Match ID: MBkgAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 167, Eivind 164
*Eivind accepts
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 15,21% | (Money: -0,015) | |
0,496 0,133 0,004 - 0,504 0,138 0,006 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 18,18% | |
2. | Double, pass | 30,29% | +12,10% |
3. | Double, take | 18,18% | -0,00% |
Proper cube action: | Optional double, take |
Move number 3: SG_Difficult to play 21
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4HPkASjgc/ABMA Match ID: EQElAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 167, Eivind 164
*SG_Difficult moves 24/23 13/11
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/23 13/11 | 17,10% |
0,467 0,123 0,004 - 0,533 0,153 0,006 | ||||
2 | 2 | 24/21 | 16,90% ( -0,20%) | |
0,469 0,111 0,003 - 0,531 0,147 0,004 | ||||
3 | 2 | 13/11 6/5 | 16,89% ( -0,21%) | |
0,460 0,121 0,005 - 0,540 0,172 0,012 | ||||
4 | 2 | 24/23 24/22 | 16,75% ( -0,35%) | |
0,464 0,111 0,004 - 0,536 0,152 0,004 | ||||
5 | 2 | 13/10 | 16,70% ( -0,40%) | |
0,456 0,119 0,004 - 0,544 0,156 0,007 |
Move number 4: Eivind to play 43
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPkASjgc+QBKA Match ID: UQkuAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 164, Eivind 164
*Eivind moves 24/20 23/20
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/20 23/20 | 84,57% |
0,553 0,127 0,004 - 0,447 0,075 0,001 | ||||
2 | 2 | 24/20 11/8 | 81,00% ( -3,56%) | |
0,487 0,130 0,006 - 0,513 0,148 0,004 | ||||
3 | 2 | 24/21 6/2* | 80,94% ( -3,63%) | |
0,484 0,128 0,005 - 0,516 0,143 0,005 | ||||
4 | 2 | 23/16 | 80,76% ( -3,80%) | |
0,486 0,123 0,005 - 0,514 0,155 0,005 | ||||
5 | 2 | 24/21 13/9 | 80,72% ( -3,84%) | |
0,479 0,135 0,006 - 0,521 0,145 0,005 |
Move number 5: SG_Difficult to play 62
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4HPkAQPgc+QBKA Match ID: EQErAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 164, Eivind 157
*SG_Difficult moves 13/11 8/2
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/11 13/7 | 15,74% | |
0,448 0,087 0,002 - 0,552 0,152 0,004 | ||||
2 | 2 | 24/18 13/11 | 15,67% ( -0,07%) | |
0,455 0,074 0,001 - 0,545 0,146 0,003 | ||||
* | 3 | 2 | 13/11 8/2 | 15,22% ( -0,51%) |
0,434 0,084 0,002 - 0,566 0,161 0,004 | ||||
4 | 2 | 13/7 6/4 | 14,91% ( -0,83%) | |
0,421 0,087 0,002 - 0,579 0,165 0,007 | ||||
5 | 2 | 11/3 | 14,87% ( -0,86%) | |
0,424 0,082 0,002 - 0,576 0,153 0,004 |
Move number 6: Eivind to play 11
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: wmfMASjgc+QBAw Match ID: UYkkAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 156, Eivind 157
*Eivind moves 11/10 6/5(3)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11/9 6/5(2) | 87,03% | |
0,624 0,168 0,006 - 0,376 0,063 0,001 | ||||
* | 2 | 2 | 11/10 6/5(3) | 86,83% ( -0,20%) |
0,619 0,166 0,006 - 0,381 0,065 0,001 | ||||
3 | 2 | 8/7(2) 6/5(2) | 86,65% ( -0,38%) | |
0,617 0,175 0,007 - 0,383 0,071 0,001 | ||||
4 | 2 | 8/5 6/5 | 86,59% ( -0,44%) | |
0,611 0,169 0,006 - 0,389 0,065 0,001 | ||||
5 | 2 | 6/4(2) | 86,20% ( -0,83%) | |
0,600 0,165 0,006 - 0,400 0,067 0,001 |
Move number 7: SG_Difficult to play 33
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: cHPiAQPCZ8wBKA Match ID: EYEtAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 156, Eivind 153
*SG_Difficult moves 24/15* 6/3
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/15* 6/3 | 14,93% |
0,421 0,089 0,002 - 0,579 0,201 0,009 | ||||
2 | 2 | 24/15* 13/10 | 14,37% ( -0,57%) | |
0,400 0,092 0,003 - 0,600 0,209 0,011 | ||||
3 | 2 | 24/15* 11/8 | 13,60% ( -1,33%) | |
0,382 0,083 0,002 - 0,618 0,204 0,010 | ||||
4 | 2 | 24/18 6/3(2) | 13,51% ( -1,43%) | |
0,382 0,078 0,002 - 0,618 0,196 0,007 | ||||
5 | 2 | 24/21 13/10(3) | 13,39% ( -1,54%) | |
0,377 0,079 0,002 - 0,623 0,197 0,007 |
Move number 8: Eivind to play 55
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: imfMCRBwc/CAQQ Match ID: UYk2AUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 144, Eivind 168
*Eivind moves bar/10* 13/8
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/10* 13/8 | 88,12% |
0,657 0,205 0,009 - 0,343 0,060 0,001 | ||||
2 | 2 | bar/10*/5 | 87,23% ( -0,89%) | |
0,632 0,196 0,008 - 0,368 0,065 0,001 | ||||
3 | 2 | bar/10* 20/15 | 87,09% ( -1,03%) | |
0,648 0,176 0,008 - 0,352 0,095 0,002 | ||||
4 | 2 | bar/10* 8/3 | 86,47% ( -1,65%) | |
0,617 0,202 0,010 - 0,383 0,079 0,002 | ||||
5 | 2 | bar/15 20/15(2) | 85,60% ( -2,52%) | |
0,574 0,087 0,002 - 0,426 0,057 0,001 |
Move number 9: SG_Difficult to play 54
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: cPPEAQOKZ8wBSA Match ID: EYEyAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 154, Eivind 148
*SG_Difficult moves bar/21 13/8
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/21 13/8 | 12,39% |
0,349 0,074 0,002 - 0,651 0,231 0,009 | ||||
2 | 2 | bar/16 | 12,36% ( -0,03%) | |
0,352 0,068 0,002 - 0,648 0,245 0,009 | ||||
3 | 2 | bar/21 23/18 | 12,20% ( -0,18%) | |
0,350 0,063 0,002 - 0,650 0,245 0,009 | ||||
4 | 2 | bar/21 8/3 | 12,09% ( -0,30%) | |
0,340 0,073 0,002 - 0,660 0,235 0,012 | ||||
5 | 2 | bar/21 6/1 | 11,32% ( -1,07%) | |
0,318 0,069 0,002 - 0,682 0,272 0,011 |
Move number 10: Eivind to play 42
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: iueYARJw88QBAw Match ID: UQkqAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 145, Eivind 148
*Eivind moves 8/4*/2*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 8/4*/2* | 88,40% |
0,668 0,267 0,013 - 0,332 0,062 0,001 | ||||
2 | 2 | 8/6 8/4* | 87,18% ( -1,22%) | |
0,639 0,217 0,011 - 0,361 0,077 0,002 | ||||
3 | 2 | 13/11 8/4* | 87,10% ( -1,30%) | |
0,640 0,213 0,011 - 0,360 0,082 0,002 | ||||
4 | 2 | 10/4* | 86,72% ( -1,68%) | |
0,625 0,197 0,009 - 0,375 0,079 0,002 | ||||
5 | 2 | 10/6 8/6 | 86,09% ( -2,31%) | |
0,592 0,162 0,005 - 0,408 0,060 0,001 |
Move number 11: SG_Difficult to play 51
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4ubEAQOK55gBYA Match ID: EYEmAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 151, Eivind 142
*SG_Difficult moves bar/24
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 0 | bar/24 | 11,51% |
0,321 0,073 0,002 - 0,679 0,316 0,014 |
Move number 12: Eivind to play 41
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: iueYAVDi5sQBAw Match ID: UQkmAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 150, Eivind 142
*Eivind moves 8/4 5/4
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5/1* 2/1 | 89,74% | |
0,705 0,347 0,012 - 0,295 0,053 0,001 | ||||
* | 2 | 2 | 8/4 5/4 | 89,36% ( -0,37%) |
0,699 0,276 0,015 - 0,301 0,063 0,001 | ||||
3 | 2 | 13/9 2/1* | 88,85% ( -0,89%) | |
0,682 0,300 0,014 - 0,318 0,061 0,001 | ||||
4 | 2 | 10/6 2/1* | 88,52% ( -1,22%) | |
0,670 0,289 0,013 - 0,330 0,060 0,001 | ||||
5 | 2 | 8/4 2/1* | 87,86% ( -1,88%) | |
0,658 0,282 0,015 - 0,342 0,073 0,002 |
Move number 13: SG_Difficult to play 61
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: ss3EAQOK55gBUA Match ID: EQEnAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 150, Eivind 137
*SG_Difficult moves bar/24 8/2
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/24 8/2 | 10,60% |
0,294 0,070 0,002 - 0,706 0,264 0,015 | ||||
2 | 2 | bar/18 | 10,34% ( -0,26%) | |
0,289 0,064 0,002 - 0,711 0,333 0,015 | ||||
3 | 2 | bar/24 13/7 | 8,49% ( -2,11%) | |
0,235 0,056 0,002 - 0,765 0,334 0,043 |
Move number 14: Eivind to play 52
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: Fs+YATCyzcQBAw Match ID: UYkqAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 143, Eivind 137
*Eivind moves 13/6
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 13/6 | 88,64% |
0,681 0,257 0,015 - 0,319 0,070 0,002 | ||||
2 | 2 | 13/11 10/5 | 88,57% ( -0,07%) | |
0,681 0,261 0,016 - 0,319 0,073 0,002 | ||||
3 | 2 | 13/8 10/8 | 88,16% ( -0,48%) | |
0,668 0,241 0,014 - 0,332 0,073 0,002 | ||||
4 | 2 | 13/11 13/8 | 88,09% ( -0,55%) | |
0,671 0,250 0,018 - 0,329 0,080 0,003 | ||||
5 | 2 | 10/5 8/6 | 87,63% ( -1,01%) | |
0,654 0,254 0,015 - 0,346 0,078 0,002 |
Move number 15: SG_Difficult to play 21
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: sp2JAQMWz5gBMA Match ID: EQElAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 143, Eivind 130
*SG_Difficult moves 24/23* 24/22
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/23* 24/22 | 12,56% |
0,347 0,086 0,002 - 0,653 0,263 0,013 | ||||
2 | 2 | 24/23* 3/1 | 11,72% ( -0,84%) | |
0,323 0,081 0,002 - 0,677 0,271 0,014 | ||||
3 | 2 | 24/23* 6/4 | 11,36% ( -1,20%) | |
0,313 0,078 0,002 - 0,687 0,309 0,025 | ||||
4 | 2 | 24/23* 13/11 | 10,90% ( -1,66%) | |
0,301 0,074 0,002 - 0,699 0,285 0,021 | ||||
5 | 2 | 6/3 | 10,83% ( -1,72%) | |
0,303 0,068 0,002 - 0,697 0,261 0,013 |
Move number 16: Eivind to play 11
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: Fs+YARTYzsSAQQ Match ID: UYkkAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 140, Eivind 153
*Eivind moves bar/24 10/9 4/3*(2)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/24 6/3* | 88,19% | |
0,684 0,294 0,019 - 0,316 0,094 0,003 | ||||
* | 2 | 2 | bar/24 10/9 4/3*(2) | 87,76% ( -0,42%) |
0,661 0,282 0,017 - 0,339 0,082 0,002 | ||||
3 | 2 | bar/24 6/5 4/3*(2) | 87,72% ( -0,47%) | |
0,662 0,281 0,017 - 0,338 0,085 0,002 | ||||
4 | 2 | bar/24 10/8 6/5 | 86,85% ( -1,33%) | |
0,634 0,232 0,010 - 0,366 0,086 0,002 | ||||
5 | 2 | bar/24 8/7(2) 6/5 | 86,74% ( -1,45%) | |
0,634 0,235 0,011 - 0,366 0,091 0,002 |
Move number 17: SG_Difficult to play 31
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: zM7CgCEWz5gBSA Match ID: EYElAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 143, Eivind 149
*SG_Difficult moves bar/24 6/3
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/24 6/3 | 15,07% |
0,412 0,109 0,003 - 0,588 0,226 0,010 | ||||
2 | 2 | bar/21 | 12,46% ( -2,61%) | |
0,340 0,089 0,003 - 0,660 0,302 0,016 | ||||
3 | 2 | bar/24 11/8 | 10,67% ( -4,40%) | |
0,291 0,077 0,002 - 0,709 0,340 0,029 | ||||
4 | 2 | bar/24 13/10 | 8,95% ( -6,12%) | |
0,248 0,059 0,002 - 0,752 0,407 0,057 |
Move number 18: Eivind to play 21
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: Ns6YASjMzsKAIQ Match ID: UQklAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 139, Eivind 149
*Eivind moves 9/6
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 9/6 | 84,45% |
0,571 0,209 0,009 - 0,429 0,106 0,003 | ||||
2 | 2 | 9/7 8/7 | 83,60% ( -0,85%) | |
0,563 0,203 0,010 - 0,437 0,134 0,004 | ||||
3 | 2 | 6/3 | 82,77% ( -1,68%) | |
0,533 0,187 0,008 - 0,467 0,130 0,004 | ||||
4 | 2 | 9/8 6/4 | 82,00% ( -2,44%) | |
0,526 0,176 0,008 - 0,474 0,154 0,006 | ||||
5 | 2 | 13/11 9/8 | 81,72% ( -2,72%) | |
0,514 0,179 0,009 - 0,486 0,148 0,006 |
Move number 19: SG_Difficult to play 41
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: zJ7BgCE2zpgBKA Match ID: EQEmAUAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 139, Eivind 146
*SG_Difficult moves 6/1*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 6/1* | 14,45% |
0,394 0,106 0,003 - 0,606 0,246 0,013 | ||||
2 | 2 | 13/8 | 13,36% ( -1,09%) | |
0,361 0,102 0,004 - 0,639 0,260 0,015 | ||||
3 | 2 | 24/23 6/2 | 13,35% ( -1,10%) | |
0,367 0,095 0,002 - 0,633 0,224 0,009 | ||||
4 | 2 | 11/6 | 13,31% ( -1,15%) | |
0,358 0,105 0,003 - 0,642 0,269 0,017 | ||||
5 | 2 | 24/23 8/4 | 13,25% ( -1,20%) | |
0,360 0,100 0,003 - 0,640 0,240 0,015 |
Move number 20: Eivind to play 33
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
