[First Game] [Previous Game] [Last Game]
SG_Difficult's rating: n/a
Eivind's rating: n/a
Date: n/a
Event: n/a
Round: n/a
Place: n/a
Annotator: n/a
Comments: n/a
Move number 1: SG_Difficult to play 62
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MAArAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 167, Eivind 167
*SG_Difficult moves 24/16
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/18 13/11 | 51,59% | |
0,516 0,131 0,006 - 0,484 0,134 0,004 | ||||
* | 2 | 2 | 24/16 | 50,80% ( -0,79%) |
0,508 0,118 0,004 - 0,492 0,131 0,004 | ||||
3 | 2 | 13/5 | 49,69% ( -1,90%) | |
0,497 0,143 0,006 - 0,503 0,140 0,006 | ||||
4 | 2 | 24/22 24/18 | 49,58% ( -2,01%) | |
0,496 0,116 0,005 - 0,504 0,142 0,004 | ||||
5 | 2 | 24/18 8/6 | 48,93% ( -2,66%) | |
0,489 0,120 0,005 - 0,511 0,141 0,004 |
Move number 2: Eivind to play 41
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPwESDgc/ABMA Match ID: cAkmAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 159, Eivind 167
*Eivind moves 24/23 13/9*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/23 13/9* | 52,15% |
0,521 0,146 0,005 - 0,479 0,117 0,003 | ||||
2 | 2 | 13/9*/8 | 51,44% ( -0,71%) | |
0,514 0,137 0,005 - 0,486 0,122 0,003 | ||||
3 | 2 | 13/9* 6/5 | 49,68% ( -2,47%) | |
0,497 0,142 0,006 - 0,503 0,150 0,009 | ||||
4 | 2 | 13/9* 8/7 | 49,46% ( -2,68%) | |
0,495 0,145 0,006 - 0,505 0,142 0,007 | ||||
5 | 2 | 24/23 24/20 | 46,05% ( -6,10%) | |
0,460 0,104 0,003 - 0,540 0,122 0,003 |
Move number 3: SG_Difficult to play 31
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4HPhASjgc/ABUA Match ID: MIElAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 168, Eivind 162
*SG_Difficult moves bar/21
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/21 | 46,12% |
0,461 0,109 0,004 - 0,539 0,162 0,005 | ||||
2 | 2 | bar/22 6/5 | 45,57% ( -0,55%) | |
0,456 0,109 0,004 - 0,544 0,181 0,009 | ||||
3 | 2 | bar/22 24/23 | 45,55% ( -0,58%) | |
0,455 0,108 0,003 - 0,545 0,168 0,005 | ||||
4 | 2 | bar/24 13/10 | 45,28% ( -0,84%) | |
0,453 0,117 0,004 - 0,547 0,164 0,008 | ||||
5 | 2 | bar/24 6/3 | 43,55% ( -2,57%) | |
0,436 0,108 0,004 - 0,564 0,185 0,011 |
Move number 4: Eivind to play 65
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPwASLgc+EBKA Match ID: cAk3AYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 164, Eivind 162
*Eivind moves 9/3 8/3
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/18 23/18 | 54,09% | |
0,541 0,108 0,002 - 0,459 0,087 0,001 | ||||
* | 2 | 2 | 9/3 8/3 | 52,41% ( -1,69%) |
0,524 0,146 0,004 - 0,476 0,115 0,003 | ||||
3 | 2 | 24/13 | 49,14% ( -4,96%) | |
0,491 0,109 0,003 - 0,509 0,126 0,003 | ||||
4 | 2 | 24/18 9/4* | 48,78% ( -5,32%) | |
0,488 0,127 0,005 - 0,512 0,147 0,004 | ||||
5 | 2 | 13/7 9/4* | 48,41% ( -5,69%) | |
0,484 0,141 0,006 - 0,516 0,144 0,006 |
Move number 5: SG_Difficult to play 55
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: jM/gASjgc/ABIg Match ID: MIE2AYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 164, Eivind 151
*SG_Difficult moves 21/11 6/1*(2)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 21/11 6/1*(2) | 52,41% |
0,524 0,143 0,003 - 0,476 0,140 0,003 | ||||
2 | 2 | 13/3(2) | 51,29% ( -1,12%) | |
0,513 0,161 0,007 - 0,487 0,154 0,005 | ||||
3 | 2 | 13/8(2) 6/1*(2) | 51,08% ( -1,33%) | |
0,511 0,149 0,003 - 0,489 0,139 0,003 | ||||
4 | 2 | 21/16 13/8 6/1*(2) | 50,89% ( -1,52%) | |
0,509 0,139 0,003 - 0,491 0,152 0,004 | ||||
5 | 2 | 8/3(2) 6/1*(2) | 50,25% ( -2,16%) | |
0,503 0,184 0,005 - 0,497 0,156 0,007 |
Move number 6: Eivind to play 61
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: g3PkAyCMz+ABSA Match ID: cAknAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 144, Eivind 152
*Eivind cannot move
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 7: SG_Difficult to play 62
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: jM/gAUiDc+QDIA Match ID: MAErAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 144, Eivind 152
*SG_Difficult moves 24/16
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/18 13/11 | 58,19% | |
0,582 0,137 0,004 - 0,418 0,108 0,002 | ||||
2 | 2 | 13/11 13/7 | 57,43% ( -0,76%) | |
0,574 0,196 0,006 - 0,426 0,123 0,003 | ||||
* | 3 | 2 | 24/16 | 56,72% ( -1,48%) |
0,567 0,123 0,003 - 0,433 0,115 0,002 | ||||
4 | 2 | 13/11 8/2* | 56,11% ( -2,09%) | |
0,561 0,204 0,004 - 0,439 0,130 0,003 | ||||
5 | 2 | 13/7 11/9 | 54,39% ( -3,81%) | |
0,544 0,176 0,005 - 0,456 0,137 0,004 |
Move number 8: Eivind to play 65
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: g3PkIwCMz+ABSA Match ID: cAk3AYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 136, Eivind 152
*Eivind moves bar/14*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/14* | 55,83% |
0,558 0,173 0,004 - 0,442 0,109 0,002 | ||||
2 | 2 | bar/20 13/7 | 41,82% (-14,01%) | |
0,418 0,098 0,002 - 0,582 0,137 0,003 | ||||
3 | 2 | bar/20 8/2 | 39,19% (-16,64%) | |
0,392 0,091 0,002 - 0,608 0,161 0,005 |
Move number 9: SG_Difficult to play 33
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: jM/gBRCDc/ARQA Match ID: MIEtAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 150, Eivind 141
*SG_Difficult cannot move
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 10: Eivind to play 65
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: g3PwEUCMz+AFEA Match ID: cAk3AYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 150, Eivind 141
*Eivind moves 14/9* 13/7
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 14/9* 13/7 | 72,43% |
0,724 0,327 0,009 - 0,276 0,061 0,001 | ||||
2 | 2 | 14/9*/3 | 67,64% ( -4,79%) | |
0,676 0,251 0,006 - 0,324 0,073 0,001 | ||||
3 | 2 | 14/8 13/8 | 65,13% ( -7,30%) | |
0,651 0,206 0,003 - 0,349 0,073 0,001 | ||||
4 | 2 | 23/18 14/8 | 65,08% ( -7,35%) | |
0,651 0,173 0,004 - 0,349 0,073 0,001 | ||||
5 | 2 | 14/3 | 62,63% ( -9,79%) | |
0,626 0,205 0,003 - 0,374 0,082 0,001 |
Move number 11: SG_Difficult to play 31
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: jK+FAxCDc/ABYA Match ID: MIElAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 159, Eivind 130
*SG_Difficult moves bar/24
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 0 | bar/24 | 26,87% |
0,269 0,059 0,001 - 0,731 0,344 0,014 |
Move number 12: Eivind to play 63
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: g3PwAVCMr4UDEA Match ID: cAkvAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 158, Eivind 130
*Eivind moves 23/20 13/7
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 23/20 13/7 | 72,53% |
0,725 0,288 0,012 - 0,275 0,066 0,001 | ||||
2 | 2 | 13/7 9/6 | 71,07% ( -1,46%) | |
0,711 0,254 0,008 - 0,289 0,067 0,001 | ||||
3 | 2 | 13/7 6/3 | 70,85% ( -1,68%) | |
0,709 0,277 0,010 - 0,291 0,070 0,001 | ||||
4 | 2 | 23/20 7/1* | 68,64% ( -3,88%) | |
0,686 0,298 0,007 - 0,314 0,077 0,001 | ||||
5 | 2 | 13/10 7/1* | 67,64% ( -4,89%) | |
0,676 0,332 0,008 - 0,324 0,085 0,002 |
Move number 13: SG_Difficult to play 54
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: jG8LAwKDc/ABUA Match ID: MIEyAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 158, Eivind 121
*SG_Difficult moves bar/16*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/16* | 39,85% |
0,398 0,094 0,002 - 0,602 0,222 0,008 | ||||
2 | 2 | bar/20 24/20 | 30,19% ( -9,66%) | |
0,302 0,046 0,001 - 0,698 0,091 0,001 | ||||
3 | 2 | bar/21 13/8 | 25,91% (-13,94%) | |
0,259 0,052 0,001 - 0,741 0,317 0,012 | ||||
4 | 2 | bar/20 13/9 | 25,77% (-14,08%) | |
0,258 0,055 0,001 - 0,742 0,328 0,018 | ||||
5 | 2 | bar/20 8/4 | 24,70% (-15,15%) | |
0,247 0,053 0,001 - 0,753 0,352 0,020 |
Move number 14: Eivind to play 43
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: g3PwESCMb4MBQQ Match ID: cAkuAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 149, Eivind 137
*Eivind moves bar/22 13/9*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/22 13/9* | 62,40% |
0,624 0,244 0,011 - 0,376 0,097 0,002 | ||||
2 | 2 | bar/22 20/16 | 59,74% ( -2,66%) | |
0,597 0,211 0,007 - 0,403 0,117 0,002 | ||||
3 | 2 | bar/21 6/3 | 58,83% ( -3,57%) | |
0,588 0,218 0,009 - 0,412 0,116 0,002 | ||||
4 | 2 | bar/18 | 56,20% ( -6,20%) | |
0,562 0,199 0,008 - 0,438 0,140 0,003 | ||||
5 | 2 | bar/22 6/2 | 56,04% ( -6,36%) | |
0,560 0,219 0,007 - 0,440 0,130 0,003 |
Move number 15: SG_Difficult to play 41
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: jG8LAQmDc/ABUA Match ID: MAEmAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 158, Eivind 130
*SG_Difficult moves bar/21 13/12*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/21 13/12* | 46,04% |
0,460 0,114 0,003 - 0,540 0,201 0,008 | ||||
2 | 2 | bar/21 6/5* | 37,34% ( -8,70%) | |
0,373 0,097 0,003 - 0,627 0,287 0,018 | ||||
3 | 2 | bar/21 24/23 | 33,65% (-12,39%) | |
0,336 0,074 0,001 - 0,664 0,286 0,011 | ||||
4 | 2 | bar/20 | 33,34% (-12,70%) | |
0,333 0,077 0,002 - 0,667 0,297 0,014 | ||||
5 | 2 | bar/21 8/7 | 32,69% (-13,35%) | |
0,327 0,084 0,002 - 0,673 0,330 0,023 |
Move number 16: Eivind to play 61
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: g3PoASKMbwuARA Match ID: cAknAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 153, Eivind 142
*Eivind cannot move
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 17: SG_Difficult to play 52
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: jG8LgESDc+gBIg Match ID: MIEqAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 153, Eivind 142
*SG_Difficult moves 21/16* 13/11
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 21/16* 13/11 | 59,00% |
0,590 0,185 0,008 - 0,410 0,136 0,004 | ||||
2 | 2 | 21/16* 12/10 | 58,71% ( -0,29%) | |
0,587 0,184 0,008 - 0,413 0,133 0,004 | ||||
3 | 2 | 21/16*/14 | 57,68% ( -1,32%) | |
0,577 0,161 0,006 - 0,423 0,135 0,003 | ||||
4 | 2 | 21/16* 8/6 | 56,68% ( -2,32%) | |
0,567 0,169 0,007 - 0,433 0,143 0,004 | ||||
5 | 2 | 12/5* | 53,12% ( -5,88%) | |
0,531 0,185 0,009 - 0,469 0,178 0,008 |
Move number 18: Eivind to play 62
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: g3PUESCMbwNAYg Match ID: cAkrAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 146, Eivind 158
*Eivind moves bar/23
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 0 | bar/23 | 38,29% |
0,383 0,126 0,006 - 0,617 0,226 0,015 |
Move number 19: SG_Difficult to play 51
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: jG8DQEqDc9QRIA Match ID: MIEmAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 146, Eivind 156
*SG_Difficult moves 16/11 6/5*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 16/11 6/5* | 60,76% |
0,608 0,205 0,009 - 0,392 0,131 0,004 | ||||
2 | 2 | 16/11 12/11 | 59,94% ( -0,82%) | |
0,599 0,172 0,006 - 0,401 0,115 0,002 | ||||
3 | 2 | 16/11 13/12 | 59,82% ( -0,94%) | |
0,598 0,173 0,006 - 0,402 0,121 0,003 | ||||
4 | 2 | 8/3*/2* | 59,33% ( -1,43%) | |
0,593 0,231 0,013 - 0,407 0,139 0,007 | ||||
5 | 2 | 24/23 16/11 | 58,86% ( -1,90%) | |
0,589 0,171 0,006 - 0,411 0,127 0,003 |
Move number 20: Eivind to play 62
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: Q3OsAyCMbwMAZQ Match ID: cAkrAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 140, Eivind 161
*Eivind moves bar/23
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 0 | bar/23 | 34,31% |
0,343 0,107 0,003 - 0,657 0,248 0,011 |
Move number 21: SG_Difficult to play 51
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: jG8DAE1Dc6wDIA Match ID: MIEmAYAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 140, Eivind 159
*SG_Difficult moves 11/5
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 11/5 | 67,91% |
0,679 0,250 0,011 - 0,321 0,092 0,002 | ||||
