[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
SG_Difficult's rating: n/a
Eivind's rating: n/a
Date: n/a
Event: n/a
Round: n/a
Place: n/a
Annotator: n/a
Comments: n/a
Move number 1: SG_Difficult to play 63
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MAAvASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 167, Eivind 167
*SG_Difficult moves 24/15
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/18 13/10 | 15,65% | |
0,514 0,135 0,006 - 0,486 0,133 0,004 | ||||
2 | 2 | 24/21 13/7 | 15,36% ( -0,28%) | |
0,492 0,139 0,007 - 0,508 0,139 0,005 | ||||
* | 3 | 2 | 24/15 | 15,36% ( -0,29%) |
0,508 0,122 0,004 - 0,492 0,130 0,004 | ||||
4 | 2 | 13/4 | 15,31% ( -0,34%) | |
0,490 0,142 0,006 - 0,510 0,141 0,006 | ||||
5 | 2 | 13/10 13/7 | 15,28% ( -0,37%) | |
0,484 0,145 0,007 - 0,516 0,149 0,008 |
Move number 2: Eivind to play 33
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPwCSDgc/ABMA Match ID: cIktASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 158, Eivind 167
*Eivind moves 13/10*/7(2)
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 86,23% | (Money: -0,009) | |
0,492 0,130 0,004 - 0,508 0,122 0,004 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 84,64% | |
2. | Double, pass | 91,25% | +6,61% |
3. | Double, take | 74,91% | -9,72% |
Proper cube action: | No double, take (59,5%) |
Alert: bad move (-0,616%)
Alert: lucky roll! (+2,019%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/21(2) 13/10*(2) | 86,90% | |
0,598 0,160 0,006 - 0,402 0,078 0,001 | ||||
2 | 2 | 13/10*(2) 6/3(2) | 86,89% ( -0,01%) | |
0,605 0,197 0,009 - 0,395 0,096 0,003 | ||||
3 | 2 | 13/10*(2) 8/5(2) | 86,64% ( -0,26%) | |
0,593 0,208 0,011 - 0,407 0,103 0,004 | ||||
4 | 2 | 24/21 13/10* 6/3(2) | 86,58% ( -0,32%) | |
0,586 0,185 0,009 - 0,414 0,093 0,003 | ||||
5 | 2 | 24/21 13/10*(3) | 86,49% ( -0,40%) | |
0,582 0,166 0,006 - 0,418 0,093 0,002 | ||||
* | 8 | 2 | 13/10*/7(2) | 86,28% ( -0,62%) |
0,573 0,166 0,006 - 0,427 0,099 0,002 |
Move number 3: SG_Difficult to play 41
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4NvBATDgc/ABUA Match ID: MAEmASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 168, Eivind 155
*SG_Difficult moves bar/24 13/9
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 12,44% | (Money: -0,218) | |
0,427 0,099 0,002 - 0,573 0,166 0,006 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 13,72% | |
2. | Double, pass | 19,31% | +5,60% |
3. | Double, take | 12,42% | -1,30% |
Proper cube action: | No double, take (18,9%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/21 6/5 | 13,65% | |
0,425 0,102 0,004 - 0,575 0,198 0,010 | ||||
* | 2 | 2 | bar/24 13/9 | 13,64% ( -0,01%) |
0,415 0,111 0,003 - 0,585 0,175 0,009 | ||||
3 | 2 | bar/20 | 13,59% ( -0,06%) | |
0,422 0,096 0,003 - 0,578 0,180 0,007 | ||||
4 | 2 | bar/21 24/23 | 13,55% ( -0,09%) | |
0,421 0,098 0,003 - 0,579 0,191 0,007 | ||||
5 | 2 | bar/24 8/4 | 13,10% ( -0,54%) | |
0,394 0,097 0,002 - 0,606 0,196 0,013 |
Move number 4: Eivind to play 65
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPhATDg28EBMA Match ID: cAk3ASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 163, Eivind 155
*Eivind moves 24/13
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 87,69% | (Money: +0,242) | |
0,585 0,175 0,009 - 0,415 0,111 0,003 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 86,36% | |
2. | Double, pass | 91,25% | +4,88% |
3. | Double, take | 76,94% | -9,43% |
Proper cube action: | No double, take (65,9%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/13 | 86,73% |
0,606 0,148 0,007 - 0,394 0,101 0,002 | ||||
2 | 2 | 24/18 13/8 | 85,79% ( -0,94%) | |
0,560 0,162 0,009 - 0,440 0,122 0,003 | ||||
3 | 2 | 13/8 13/7 | 85,06% ( -1,68%) | |
0,522 0,163 0,009 - 0,478 0,131 0,005 | ||||
4 | 2 | 13/7 8/3 | 84,77% ( -1,96%) | |
0,515 0,162 0,009 - 0,485 0,144 0,006 | ||||
5 | 2 | 24/18 8/3 | 84,70% ( -2,04%) | |
0,518 0,152 0,009 - 0,482 0,153 0,005 |
Move number 5: SG_Difficult to play 32
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: 4NvBAyDgc+EBMA Match ID: MIEpASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 163, Eivind 144
*SG_Difficult moves 24/21 13/11
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 12,26% | (Money: -0,265) | |
0,394 0,101 0,002 - 0,606 0,148 0,007 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 13,27% | |
2. | Double, pass | 19,31% | +6,05% |
3. | Double, take | 11,59% | -1,68% |
Proper cube action: | No double, take (21,7%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/11 8/5 | 12,68% | |
0,373 0,089 0,002 - 0,627 0,194 0,015 | ||||
2 | 2 | 13/11 13/10 | 12,66% ( -0,02%) | |
0,367 0,091 0,002 - 0,633 0,176 0,011 | ||||
3 | 2 | 13/10 6/4 | 12,58% ( -0,10%) | |
0,370 0,084 0,001 - 0,630 0,193 0,014 | ||||
* | 4 | 2 | 24/21 13/11 | 12,57% ( -0,11%) |
0,369 0,083 0,002 - 0,631 0,184 0,008 | ||||
5 | 2 | 24/22 13/10 | 12,50% ( -0,18%) | |
0,364 0,083 0,002 - 0,636 0,187 0,007 |
Move number 6: Eivind to play 33
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPJASLg28EDIA Match ID: cIktASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 158, Eivind 144
*Eivind moves 7/4*(2) 6/3(2)
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 88,44% | (Money: +0,370) | |
0,631 0,184 0,008 - 0,369 0,083 0,002 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 87,43% | |
2. | Double, pass | 91,25% | +3,82% |
3. | Double, take | 80,25% | -7,18% |
Proper cube action: | No double, take (65,3%) |
Alert: lucky roll! (+1,704%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 7/4*(2) 6/3(2) | 89,40% |
0,719 0,291 0,017 - 0,281 0,057 0,001 | ||||
2 | 2 | 8/5(2) 7/4*(2) | 89,33% ( -0,07%) | |
0,712 0,317 0,022 - 0,288 0,061 0,001 | ||||
3 | 2 | 13/10(2) 7/4*(2) | 88,63% ( -0,78%) | |
0,685 0,240 0,012 - 0,315 0,066 0,001 | ||||
4 | 2 | 24/21 13/10 7/4*(2) | 88,51% ( -0,89%) | |
0,680 0,250 0,017 - 0,320 0,071 0,002 | ||||
5 | 2 | 13/10(2) 6/3(2) | 88,19% ( -1,21%) | |
0,670 0,198 0,008 - 0,330 0,073 0,002 |
Move number 7: SG_Difficult to play 42
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: bM7BAyDgc8kBUA Match ID: MAEqASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 162, Eivind 132
*SG_Difficult moves bar/23 13/9
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 9,54% | (Money: -0,687) | |
0,281 0,057 0,001 - 0,719 0,291 0,017 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 10,60% | |
2. | Double, pass | 19,31% | +8,72% |
3. | Double, take | 8,06% | -2,54% |
Proper cube action: | No double, take (22,6%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/23 13/9 | 11,54% |
0,327 0,074 0,002 - 0,673 0,286 0,013 | ||||
2 | 2 | bar/23 9/5 | 10,91% ( -0,64%) | |
0,303 0,068 0,002 - 0,697 0,347 0,027 | ||||
3 | 2 | bar/23 24/20 | 10,65% ( -0,89%) | |
0,292 0,061 0,002 - 0,708 0,340 0,020 | ||||
4 | 2 | bar/23 11/7 | 10,46% ( -1,08%) | |
0,283 0,058 0,001 - 0,717 0,347 0,026 | ||||
5 | 2 | bar/23 8/4 | 10,29% ( -1,25%) | |
0,281 0,062 0,001 - 0,719 0,414 0,048 |
Move number 8: Eivind to play 43
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HOTAShszsEDIA Match ID: cAkuASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 156, Eivind 132
*Eivind moves 13/6
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 89,82% | (Money: +0,568) | |
0,673 0,286 0,013 - 0,327 0,074 0,002 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 88,46% | |
2. | Double, pass | 91,25% | +2,79% |
3. | Double, take | 82,42% | -6,04% |
Proper cube action: | No double, take (68,4%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 13/6 | 87,97% |
0,652 0,252 0,011 - 0,348 0,080 0,002 | ||||
2 | 2 | 8/1* | 87,82% ( -0,15%) | |
0,643 0,280 0,012 - 0,357 0,088 0,003 | ||||
3 | 2 | 13/10 8/4 | 87,79% ( -0,18%) | |
0,641 0,271 0,013 - 0,359 0,084 0,003 | ||||
4 | 2 | 24/21 13/9 | 87,75% ( -0,22%) | |
0,646 0,233 0,011 - 0,354 0,086 0,002 | ||||
5 | 2 | 24/21 8/4 | 87,73% ( -0,24%) | |
0,645 0,234 0,013 - 0,355 0,087 0,002 |
Move number 9: SG_Difficult to play 53
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: bJ6DAyDgc5MBKA Match ID: MIEuASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 156, Eivind 125
*SG_Difficult moves 8/3 6/3
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 10,74% | (Money: -0,484) | |
0,348 0,080 0,002 - 0,652 0,252 0,011 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 12,03% | |
2. | Double, pass | 19,31% | +7,28% |
3. | Double, take | 10,12% | -1,91% |
Proper cube action: | No double, take (20,8%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 8/3 6/3 | 11,86% |
0,340 0,089 0,003 - 0,660 0,303 0,018 | ||||
2 | 2 | 23/20 6/1* | 11,05% ( -0,81%) | |
0,308 0,069 0,001 - 0,692 0,326 0,021 | ||||
3 | 2 | 23/15 | 10,99% ( -0,88%) | |
0,311 0,063 0,002 - 0,689 0,344 0,014 | ||||
4 | 2 | 11/8 6/1* | 10,96% ( -0,91%) | |
0,299 0,068 0,001 - 0,701 0,313 0,016 | ||||
5 | 2 | 23/18 11/8 | 10,66% ( -1,20%) | |
0,294 0,058 0,001 - 0,706 0,336 0,011 |
Move number 10: Eivind to play 66
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: jGeTAShsnoMDIA Match ID: cAk7ASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 148, Eivind 125
*Eivind moves 13/1* 8/2*(2)
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 89,74% | (Money: +0,549) | |
0,660 0,303 0,018 - 0,340 0,089 0,003 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 88,14% | |
2. | Double, pass | 91,25% | +3,11% |
3. | Double, take | 81,02% | -7,12% |
Proper cube action: | No double, take (69,6%) |
Alert: lucky roll! (+2,957%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 13/1* 8/2*(2) | 91,95% |
0,792 0,611 0,029 - 0,208 0,053 0,002 | ||||
2 | 2 | 24/18 13/7 8/2*(2) | 90,73% ( -1,23%) | |
0,755 0,473 0,030 - 0,245 0,058 0,002 | ||||
3 | 2 | 13/7(2) 8/2*(2) | 90,60% ( -1,36%) | |
0,748 0,484 0,025 - 0,252 0,053 0,002 | ||||
4 | 2 | 24/18 8/2*(3) | 90,22% ( -1,73%) | |
0,734 0,441 0,027 - 0,266 0,055 0,001 | ||||
5 | 2 | 13/1*(2) | 89,81% ( -2,14%) | |
0,710 0,424 0,015 - 0,290 0,054 0,001 |
Move number 11: SG_Difficult to play 41
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: bfMEAyCMZ5MBYA Match ID: MAEmASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 151, Eivind 101
*SG_Difficult moves bar/24*
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 5,95% | (Money: -1,167) | |
0,208 0,053 0,002 - 0,792 0,611 0,029 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 8,05% | |
2. | Double, pass | 19,31% | +11,27% |
3. | Double, take | 6,17% | -1,88% |
Proper cube action: | No double, take (14,3%) |
Alert: lucky roll! (+2,314%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 0 | bar/24* | 11,16% |
0,318 0,088 0,004 - 0,682 0,449 0,028 |
Move number 12: Eivind to play 22
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: jGeTAVC2eYIBUA Match ID: cAkpASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 150, Eivind 125
*Eivind moves bar/21 3/1*(2)
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 91,23% | (Money: +0,749) | |
0,684 0,444 0,028 - 0,316 0,088 0,004 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 88,92% | |
2. | Double, pass | 91,25% | +2,33% |
3. | Double, take | 82,07% | -6,85% |
Proper cube action: | No double, take (74,6%) |
Alert: lucky roll! (+1,646%)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/23 13/11 3/1*(2) | 90,93% | |
0,764 0,607 0,031 - 0,236 0,067 0,004 | ||||
* | 2 | 2 | bar/21 3/1*(2) | 90,92% ( -0,02%) |
0,764 0,591 0,029 - 0,236 0,065 0,003 | ||||
3 | 2 | bar/23 6/4 3/1*(2) | 90,54% ( -0,40%) | |
0,751 0,578 0,026 - 0,249 0,069 0,003 | ||||
4 | 2 | bar/23 8/6 3/1*(2) | 90,00% ( -0,94%) | |
0,729 0,525 0,026 - 0,271 0,072 0,002 | ||||
5 | 2 | bar/21 13/11(2) | 89,02% ( -1,91%) | |
0,690 0,419 0,032 - 0,310 0,080 0,003 |
Move number 13: SG_Difficult to play 61
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: m3mCASKMZ5MBYA Match ID: MAEnASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 151, Eivind 117
*SG_Difficult cannot move
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 6,49% | (Money: -1,081) | |
0,236 0,065 0,003 - 0,764 0,591 0,029 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 9,08% | |
2. | Double, pass | 19,31% | +10,23% |
3. | Double, take | 7,05% | -2,03% |
Proper cube action: | No double, take (16,5%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 14: Eivind to play 52
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: jGeTAWCbeYIBIg Match ID: cIkqASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 151, Eivind 117
*Eivind moves 13/11 13/8
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 94,64% | (Money: +1,246) | |
0,804 0,659 0,028 - 0,196 0,047 0,001 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 92,06% | |
2. | Double, pass | 91,25% | -0,81% |
3. | Double, take | 89,30% | -2,76% |
Proper cube action: | Too good to double, take (141,7%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 13/11 13/8 | 91,70% |
0,787 0,635 0,028 - 0,213 0,052 0,002 | ||||
2 | 2 | 13/8 6/4 | 91,27% ( -0,44%) | |
0,773 0,606 0,025 - 0,227 0,055 0,002 | ||||
3 | 2 | 13/6 | 90,90% ( -0,80%) | |
0,759 0,589 0,027 - 0,241 0,062 0,003 | ||||
4 | 2 | 13/11 8/3 | 90,26% ( -1,44%) | |
0,728 0,568 0,028 - 0,272 0,083 0,006 | ||||
5 | 2 | 13/11 6/1 | 90,07% ( -1,63%) | |
0,731 0,546 0,021 - 0,269 0,076 0,004 |
Move number 15: SG_Difficult to play 66
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: m3lGACKMZ5MBYA Match ID: MAE7ASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 151, Eivind 110
*SG_Difficult cannot move
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 5,79% | (Money: -1,183) | |
0,213 0,052 0,002 - 0,787 0,635 0,028 | |||
Cubeful equities: | |||
1. | No double | 8,30% | |
2. | Double, pass | 19,31% | +11,02% |
3. | Double, take | 6,27% | -2,03% |
Proper cube action: | No double, take (15,6%) |
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 16: Eivind to play 42
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: jGeTAWCbeUYAIg Match ID: cAkqASAAOAAA
Pip counts: SG_Difficult 151, Eivind 110
*Eivind moves 24/18
Cube decision | |||
---|---|---|---|
2-ply cubeless MWC | 95,09% | (Money: +1,315) | |
0,822 0,681 0,029 - 0,178 0,039 0,000 | |||
Cubeful equities: | |||
