[First Game] [Previous Game] [Next Game] [Last Game]
SG_Difficult's rating: n/a
Eivind's rating: n/a
Date: n/a
Event: n/a
Round: n/a
Place: n/a
Annotator: n/a
Comments: n/a
Move number 1: Eivind to play 53
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: 8IguASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 167, Eivind 167
*Eivind moves 8/3 6/3
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 8/3 6/3 | 91,53% |
0,521 0,159 0,007 - 0,479 0,130 0,005 | ||||
2 | 2 | 24/21 13/8 | 91,48% ( -0,04%) | |
0,517 0,137 0,006 - 0,483 0,124 0,003 | ||||
3 | 2 | 24/16 | 91,31% ( -0,21%) | |
0,508 0,117 0,004 - 0,492 0,131 0,003 | ||||
4 | 2 | 13/10 13/8 | 91,24% ( -0,29%) | |
0,505 0,151 0,007 - 0,495 0,135 0,005 | ||||
5 | 2 | 13/5 | 91,08% ( -0,44%) | |
0,497 0,143 0,007 - 0,503 0,140 0,006 |
Move number 2: SG_Difficult to play 62
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: jGfwATDgc/ABMA Match ID: sAErASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 167, Eivind 159
*SG_Difficult moves 24/16
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 24/18 13/11 | 8,22% | |
0,464 0,115 0,005 - 0,536 0,180 0,008 | ||||
2 | 2 | 13/5 | 7,99% ( -0,23%) | |
0,451 0,125 0,005 - 0,549 0,178 0,011 | ||||
* | 3 | 2 | 24/16 | 7,98% ( -0,24%) |
0,452 0,102 0,004 - 0,548 0,180 0,007 | ||||
4 | 2 | 13/11 13/7 | 7,85% ( -0,37%) | |
0,443 0,125 0,005 - 0,557 0,189 0,014 | ||||
5 | 2 | 24/18 8/6 | 7,75% ( -0,46%) | |
0,439 0,104 0,004 - 0,561 0,187 0,008 |
Move number 3: Eivind to play 43
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPwESCMZ/ABMA Match ID: 8AkuASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 159, Eivind 159
*Eivind moves 24/21 13/9*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 24/21 13/9* | 92,80% |
0,591 0,203 0,009 - 0,409 0,092 0,003 | ||||
2 | 2 | 13/10 13/9* | 92,67% ( -0,13%) | |
0,585 0,218 0,012 - 0,415 0,107 0,004 | ||||
3 | 2 | 13/9*/6 | 92,27% ( -0,52%) | |
0,562 0,185 0,008 - 0,438 0,108 0,003 | ||||
4 | 2 | 13/9* 6/3 | 92,17% ( -0,63%) | |
0,557 0,192 0,009 - 0,443 0,111 0,004 | ||||
5 | 2 | 24/21 24/20 | 91,47% ( -1,33%) | |
0,516 0,140 0,006 - 0,484 0,109 0,003 |
Move number 4: SG_Difficult to play 33
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: jGfhASLgc/ABUA Match ID: sIEtASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 168, Eivind 152
*SG_Difficult cannot move
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 5: Eivind to play 55
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPwAVCMZ+EBIg Match ID: 8Ik2ASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 168, Eivind 152
*Eivind moves 21/11 6/1*(2)
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 21/11 6/1*(2) | 95,32% |
0,734 0,388 0,008 - 0,266 0,052 0,001 | ||||
2 | 2 | 21/16 13/8 6/1*(2) | 95,04% ( -0,28%) | |
0,718 0,382 0,007 - 0,282 0,058 0,001 | ||||
3 | 2 | 13/8(2) 6/1*(2) | 94,84% ( -0,48%) | |
0,706 0,398 0,008 - 0,294 0,061 0,001 | ||||
4 | 2 | 13/3 6/1*(2) | 94,39% ( -0,92%) | |
0,681 0,376 0,008 - 0,319 0,067 0,001 | ||||
5 | 2 | 21/11 13/8(2) | 94,33% ( -0,99%) | |
0,678 0,251 0,010 - 0,322 0,069 0,001 |
Move number 6: SG_Difficult to play 33
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: M2bJAyDgc/ABYA Match ID: sIEtASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 169, Eivind 132
*SG_Difficult cannot move
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 7: Eivind to play 61
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPwAWAzZskDIA Match ID: 8AknASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 169, Eivind 132
*Eivind moves 24/23 13/7
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13/7 11/10 | 96,07% | |
0,776 0,492 0,010 - 0,224 0,040 0,001 | ||||
2 | 2 | 13/6 | 96,06% ( -0,01%) | |
0,776 0,476 0,009 - 0,224 0,041 0,001 | ||||
* | 3 | 2 | 24/23 13/7 | 96,01% ( -0,06%) |
0,773 0,479 0,010 - 0,227 0,043 0,001 | ||||
4 | 2 | 13/7 8/7 | 95,99% ( -0,09%) | |
0,771 0,475 0,010 - 0,229 0,042 0,001 | ||||
5 | 2 | 24/18 11/10 | 95,96% ( -0,12%) | |
0,770 0,390 0,007 - 0,230 0,038 0,001 |
Move number 8: SG_Difficult to play 41
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: M9aSAxDgc/ABYA Match ID: sAEmASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 169, Eivind 125
*SG_Difficult moves bar/21
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 0 | bar/21 | 4,10% |
0,234 0,044 0,001 - 0,766 0,517 0,013 |
Move number 9: Eivind to play 61
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: 4HPwAUIz1pIDEA Match ID: 8AknASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 165, Eivind 125
*Eivind moves 23/22 13/7
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11/4* | 95,61% | |
0,750 0,473 0,010 - 0,250 0,049 0,001 | ||||
2 | 2 | 13/7 9/8 | 95,04% ( -0,57%) | |
0,717 0,322 0,006 - 0,283 0,053 0,001 | ||||
* | 3 | 2 | 23/22 13/7 | 95,00% ( -0,60%) |
0,716 0,348 0,008 - 0,284 0,058 0,001 | ||||
4 | 2 | 23/16 | 94,89% ( -0,72%) | |
0,709 0,315 0,006 - 0,291 0,060 0,001 | ||||
5 | 2 | 13/7 11/10 | 94,73% ( -0,88%) | |
0,700 0,365 0,008 - 0,300 0,057 0,001 |
Move number 10: SG_Difficult to play 53
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: M7YlAwjgc/ABQg Match ID: sIEuASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 165, Eivind 118
*SG_Difficult moves bar/20 6/3*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/20 6/3* | 5,17% |
0,294 0,061 0,001 - 0,706 0,423 0,017 | ||||
2 | 2 | bar/20 13/10 | 4,11% ( -1,06%) | |
0,234 0,046 0,001 - 0,766 0,508 0,018 | ||||
3 | 2 | bar/20 8/5 | 3,92% ( -1,25%) | |
0,223 0,042 0,001 - 0,777 0,554 0,023 |
Move number 11: Eivind to play 54
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: xHPwAQUztiUDQA Match ID: 8IkyASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 157, Eivind 121
*Eivind moves bar/21 9/4*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | bar/20 9/5* | 95,00% | |
0,716 0,353 0,010 - 0,284 0,055 0,001 | ||||
* | 2 | 2 | bar/21 9/4* | 94,69% ( -0,31%) |
0,698 0,355 0,011 - 0,302 0,064 0,002 | ||||
3 | 2 | bar/20 8/4* | 94,43% ( -0,57%) | |
0,685 0,395 0,014 - 0,315 0,074 0,003 | ||||
4 | 2 | bar/21 11/6 | 94,38% ( -0,63%) | |
0,680 0,323 0,012 - 0,320 0,066 0,002 | ||||
5 | 2 | bar/20 11/7 | 94,09% ( -0,92%) | |
0,664 0,296 0,008 - 0,336 0,069 0,001 |
Move number 12: SG_Difficult to play 41
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: s2wjAwTEc/ABQQ Match ID: sAEmASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 161, Eivind 112
*SG_Difficult moves bar/21*/20
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/21*/20 | 7,39% |
0,420 0,088 0,002 - 0,580 0,176 0,004 | ||||
2 | 2 | bar/21* 3/2 | 6,15% ( -1,23%) | |
0,350 0,075 0,002 - 0,650 0,333 0,012 | ||||
3 | 2 | bar/21* 8/7 | 6,04% ( -1,35%) | |
0,343 0,078 0,002 - 0,657 0,377 0,024 | ||||
4 | 2 | bar/21* 6/5 | 5,61% ( -1,77%) | |
0,319 0,068 0,002 - 0,681 0,440 0,028 |
Move number 13: Eivind to play 65
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: xHPwAQMztpEBQg Match ID: 8Ak3ASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 156, Eivind 133
*Eivind moves bar/20 21/15
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/20 21/15 | 92,32% |
0,565 0,149 0,003 - 0,435 0,109 0,003 | ||||
2 | 2 | bar/14 | 92,32% ( -0,00%) | |
0,564 0,150 0,004 - 0,436 0,104 0,003 | ||||
3 | 2 | bar/20 13/7 | 91,25% ( -1,07%) | |
0,504 0,132 0,003 - 0,496 0,110 0,003 | ||||
4 | 2 | bar/20 8/2 | 91,04% ( -1,29%) | |
0,494 0,161 0,005 - 0,506 0,140 0,006 | ||||
5 | 2 | bar/20 7/1 | 90,42% ( -1,90%) | |
0,459 0,129 0,003 - 0,541 0,149 0,005 |
Move number 14: SG_Difficult to play 53
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: M7aRCQLEc/ABAw Match ID: sIEuASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 156, Eivind 122
*SG_Difficult moves 13/10* 8/3
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 13/10* 8/3 | 8,98% |
0,508 0,141 0,005 - 0,492 0,128 0,003 | ||||
2 | 2 | 13/10*/5* | 8,32% ( -0,66%) | |
0,471 0,126 0,004 - 0,529 0,192 0,005 | ||||
3 | 2 | 8/5* 8/3 | 7,28% ( -1,70%) | |
0,412 0,115 0,003 - 0,588 0,191 0,005 | ||||
4 | 2 | 13/10* 13/8 | 7,28% ( -1,71%) | |
0,413 0,095 0,002 - 0,587 0,195 0,005 | ||||
5 | 2 | 13/8 6/3 | 6,91% ( -2,07%) | |
0,393 0,075 0,002 - 0,607 0,098 0,002 |
Move number 15: Eivind to play 63
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: jGfiAQMztpEBQQ Match ID: 8AkvASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 148, Eivind 132
*Eivind cannot move
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 16: SG_Difficult to play 54
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: M7aRAUGMZ+IBAw Match ID: sIEyASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 148, Eivind 132
*SG_Difficult moves 13/9 10/5*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 13/9 10/5* | 10,99% |
0,614 0,247 0,012 - 0,386 0,113 0,003 | ||||
2 | 2 | 20/16 10/5* | 10,08% ( -0,91%) | |
0,564 0,208 0,012 - 0,436 0,193 0,008 | ||||
3 | 2 | 10/5*/1 | 9,63% ( -1,36%) | |
0,542 0,199 0,007 - 0,458 0,133 0,003 | ||||
4 | 2 | 13/8 10/6 | 9,37% ( -1,61%) | |
0,531 0,135 0,004 - 0,469 0,094 0,001 | ||||
5 | 2 | 10/5* 8/4 | 9,32% ( -1,67%) | |
0,521 0,207 0,010 - 0,479 0,201 0,010 |
Move number 17: Eivind to play 64
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: TM/CAQMztpEBYA Match ID: 8AkzASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 139, Eivind 137
*Eivind moves bar/21
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 0 | bar/21 | 87,60% |
0,309 0,082 0,002 - 0,691 0,331 0,014 |
Move number 18: SG_Difficult to play 42
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: M7aRAUJMz8IBAw Match ID: sAEqASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 139, Eivind 133
*SG_Difficult moves 9/5 6/4*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | 9/5 6/4* | 13,27% |
0,737 0,366 0,019 - 0,263 0,068 0,001 | ||||
2 | 2 | 8/4* 6/4 | 13,11% ( -0,16%) | |
0,726 0,383 0,021 - 0,274 0,090 0,004 | ||||
3 | 2 | 13/11 9/5 | 11,90% ( -1,37%) | |
0,668 0,248 0,011 - 0,332 0,070 0,001 | ||||
4 | 2 | 9/5 8/6 | 10,97% ( -2,30%) | |
0,614 0,241 0,011 - 0,386 0,088 0,002 | ||||
5 | 2 | 13/9 6/4* | 10,87% ( -2,40%) | |
0,607 0,259 0,013 - 0,393 0,133 0,004 |
Move number 19: Eivind to play 43
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: rJ3BAQMztpEBYA Match ID: 8AkuASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 133, Eivind 137
*Eivind moves bar/21*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 0 | bar/21* | 89,12% |
0,390 0,112 0,003 - 0,610 0,236 0,010 |
Move number 20: SG_Difficult to play 42
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Position ID: M7aRAULMzuCAQQ Match ID: sAEqASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 154, Eivind 133
*SG_Difficult moves bar/21 6/4*
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
* | 1 | 2 | bar/21 6/4* | 12,04% |
0,671 0,303 0,015 - 0,329 0,110 0,004 | ||||
2 | 2 | bar/23 8/4* | 11,98% ( -0,06%) | |
0,665 0,327 0,017 - 0,335 0,124 0,005 | ||||
3 | 2 | bar/21 13/11 | 11,08% ( -0,96%) | |
0,622 0,220 0,009 - 0,378 0,105 0,003 | ||||
4 | 2 | bar/23 13/9 | 10,76% ( -1,28%) | |
0,602 0,238 0,011 - 0,398 0,122 0,004 | ||||
5 | 2 | bar/23 20/16 | 10,21% ( -1,83%) | |
0,573 0,203 0,009 - 0,427 0,172 0,007 |
Move number 21: Eivind to play 55
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Position ID: rM3ggAUztpEBYA Match ID: 8Ik2ASAAQAAA
Pip counts: SG_Difficult 148, Eivind 137
*Eivind cannot move
# | Ply | Move | MWC | |
---|---|---|---|---|
Cannot move |
Move number 22: SG_Difficult to play 31
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
![]() | ||||||||||||||
