help-glpk
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Help-glpk] glpk benchmarks for netgen instances


From: Andrew Makhorin
Subject: [Help-glpk] glpk benchmarks for netgen instances
Date: Fri, 6 Feb 2009 18:18:35 +0300

Below here are benchmarks for 50 original NETGEN instances of min-cost
flow problem obtained with the glpk primal simplex.


Solver:   GLPSOL 4.36 (options used: --mincost --nopresol)
Computer: Intel Pentium 4, 3.0 GHz
Platform: Cygwin/Windows XP
Compiler: GCC 3.4.4 (options used: -O3)
Test set: 50 original NETGEN instances of min-cost flow problem
          (generated by glpk/examples/netgen.c)

Problem    Nodes   Arcs       Optimum        Iters  Time,s
--------  ------  ------  ----------------  ------  ------
netgn101    5000   25336  +6.191726000e+06   17222      41
netgn102    5000   25387  +7.233714400e+07   28528      71
netgn103    5000   25355  +2.189475530e+08   35530      91
netgn104    5000   25344  -1.910037100e+07   16962      41
netgn105    5000   25332  +3.119257800e+07   17112      42
netgn106    5000   12870  +4.314276000e+06   11813      17
netgn107    5000   37832  +7.393769000e+06   20941      69
netgn108    5000   50309  +8.405738000e+06   24587     104
netgn109    5000   75299  +9.190300000e+06   30547     188
netgn110    5000   12825  +8.975048000e+06   12012      18
netgn111    5000   37828  +4.747532000e+06   19920      65
netgn112    5000   50325  +4.012671000e+06   22034      92
netgn113    5000   75318  +2.979725000e+06   24210     147
netgn114    5000   26514  +5.821181000e+06   13548      27
netgn115    5000   25962  +6.353310000e+06   15917      35
netgn116    5000   25304  +5.915426000e+06   13874      34
netgn117    5000   12816  +4.420560000e+06    9225      14
netgn118    5000   37797  +7.045842000e+06   16456      55
netgn119    5000   50301  +7.724179000e+06   18006      77
netgn120    5000   75330  +8.455200000e+06   20607     127
netgn121    5000   25000  +6.636636000e+07   25563      56
netgn122    5000   25000  +3.099752900e+07   23774      52
netgn123    5000   25000  +2.338877700e+07   24382      56
netgn124    5000   25000  +1.780344300e+07   24357      60
netgn125    5000   25000  +1.411962200e+07   24245      62
netgn126    5000   12500  +1.880221800e+07   13808      21
netgn127    5000   37500  +2.767464700e+07   32483     103
netgn128    5000   50000  +3.090619400e+07   40121     164
netgn129    5000   75000  +4.090520900e+07   51742     322
netgn130    5000   12500  +3.893960800e+07   15259      23
netgn131    5000   37500  +1.675297800e+07   28777      86
netgn132    5000   50000  +1.330295100e+07   31967     117
netgn133    5000   75000  +9.830268000e+06   35709     178
netgn134    1000   25000  +3.804874000e+06    7426      12
netgn135    2500   25000  +1.172961600e+07   15506      29
netgn136    7500   25000  +3.331810100e+07   29578      82
netgn137   10000   25000  +4.642603000e+07   31433     104
netgn138    5000   25000  +6.071087900e+07   46106     134
netgn139    5000   25000  +3.272968200e+07   34657      93
netgn140    5000   25000  +2.718383100e+07   28635      71
netgn141    5000   25000  +1.996328600e+07   20610      43
netgn142    5000   25000  +2.024345700e+07   17830      36
netgn143    5000   25000  +1.858677700e+07   13875      25
netgn144    5000   25000  +2.504591000e+06   24581      56
netgn145    5000   25000  +2.159561380e+08   24018      55
netgn146    5000   25000  +2.253113811e+09   24680      57
netgn147    5000   25000  -4.279083730e+08   47990     144
netgn148    5000   25000  -9.296531800e+07   37528     105
netgn149    5000   25000  +8.605122400e+07   24057      54
netgn150    5000   25000  +6.193149190e+08   23429      52





reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]